Сравнение
| Craghoppers NosiLife Socco Trouser | Montura Mountain Trek Pants | The North Face Exploration Cargo Pants | The North Face Exploration Reg Tapered Convertible Pants | Salomon Wayfarer 2.0 Pants M | Salomon Wayfarer 2.0 | Pinguin Alpin S | Montura Valbruna Zip Off Pants | High Point Versa Pants | High Point Gale 3.0 Pants | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 90,70 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Craghoppers | Montura | The North Face | The North Face | Salomon | Salomon | Pinguin | Montura | High Point | High Point |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки | Мъжки |
| Размер | L / L-XL / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | M / M-L / L / L-XL | M / M-L / L | M / L / XXL | M / L | XL | XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL |
| Материал за облекло | 100% полиестер / Еластан / Полиестер | Еластан / Полиамид / Полиестер / Спандекс | Еластан / Найлон | Еластан / Найлон | Еластан / Полиамид | Еластан / Полиамид | A.C.D. membrane 2L / Найлон | Еластан / Полиамид / Полиестер / Спандекс | Найлон / Спандекс | Еластан / Ликра / Найлон / Softshell |
| Брой джобове (облекло) | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | 3 | 4 | 4 | - |
| Според дейността | туристически / bushcraft / за вода | спортни / туристически | туристически | туристически / bushcraft / ски алпинизъм | туристически | туристически | туристически / за ски | спортни / туристически | спортни / туристически | спортни / туристически / за бягане / за катерене / ски алпинизъм |
| Откопчаващи се крачоли | Не | Не | Не | Да | Не | Не | Не | Да | Не | Не |
| Цвят | черен / кафяв | черен | черен | черен | зелен | черен | син / зелен | черен | черен / черен/жълт / син | черен / черен/сив / зелен / зелен/черен |
| Тегло | - | 240 г | - | - | - | - | 566 г | 250 г | 355 г | 315 г |
| Цип по цялата дължина на крачолите | - | - | - | - | - | |||||
| Вентилация | - | - | - | - | - | |||||
| Тегло на материала (г /м2) | - | - | 142 гр/м2 | 142 гр/м2 | - | - | - | - | - | - |
| Според вида | - | - | преходно | водоустойчиви | - | - | водоустойчиви | - | софтшел | софтшел |
| Екологични сертификати | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | - |
| Мембрана | - | - | - | - | - | - | A.C.D. membrane 2L | - | - | - |
| Капацитет на дишане | - | - | - | - | - | - | 25000 г/м2 za 24 часа | - | - | - |
| Непромокаеми | - | - | - | - | - | - | 20000 ммH2O | - | - | - |
| Дължина на късите панталони | - | - | - | - | - | - | - | До колената | - | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | 76002930 | - | - | - |









