Сравнение
| Hannah Johns | La Sportiva Gambit Pant M | 4F Trousers Fnk M619 | Hi-Tec Loran | Columbia Coreshot™ Pant | Pinguin Alpin L | Salomon Wayfarer 2.0 Pants M | Husky Kaila M | Ocún Hurrikan Jeans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | Hannah | La Sportiva | 4F | Hi-Tec | Columbia | Pinguin | Salomon | Husky | Ocún |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки | Мъжки |
| Размер | L / XL | M / L / XL | XXL | XXL | L / XL / XXL | S / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / XL / XXL | L |
| Материал за облекло | 100% полиестер | Еластан / Полиамид | Еластан / Полиестер | Еластан / Флийс / Полиестер | 100% полиестер | A.C.D. membrane 2L / Найлон | Еластан / Полиамид | 100% полиестер | - |
| Мембрана | Resstex 10 000 | - | NEO DRY | - | Omni-TECH™ | A.C.D. membrane 2L | - | - | - |
| Капацитет на дишане | 10000 г/м2 za 24 часа | - | 8000 г/м2 za 24 часа | 1000 г/м2 za 24 часа | - | 25000 г/м2 za 24 часа | - | 10000 г/м2 za 24 часа | - |
| Непромокаеми | 10000 ммH2O | - | 10000 ммH2O | 10000 ммH2O | - | 20000 ммH2O | - | - | - |
| Брой джобове (облекло) | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Цип по цялата дължина на крачолите | - | - | - | - | - | ||||
| Вентилация | - | - | - | - | - | - | |||
| Според дейността | за ски / сноубордни | спортни / за ски | спортни / туристически / за ски / сноубордни | за ски / сноубордни | туристически / за ски / сноубордни / ски алпинизъм | туристически / за ски | туристически | спортни / туристически | градски / спортни / за катерене |
| Според вида | водоустойчиви | - | водоустойчиви | софтшел | водоустойчиви | водоустойчиви | - | софтшел | - |
| Откопчаващи се крачоли | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не | Не |
| Цвят | черен | сив | черен | черен | черен | черен / сив / тъмно син | зелен | черен | син |
| Тегло | - | - | - | - | - | 656 г | - | - | 660 г |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% Rayon, 1% Elastan, 70% Bavlna, 19% Polyester |
| Код | - | - | - | - | - | 76002931 | - | - | 76033214 |








