Сравнение
| LittleLife Ranger S3 Child Carrier | LittleLife Adventurer S3 Child Carrier | Deuter Kid Comfort Active SL | Ferrino Caribou | LittleLife Ranger S2 Child Carrier | Osprey Poco Soft Child Carrier | Osprey Poco Soft Child Carrier Lt | LittleLife Freedom S4 Child Carrier | LittleLife Acorn Baby Carrier | Osprey Poco Slt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | LittleLife | LittleLife | Deuter | Ferrino | LittleLife | Osprey | Osprey | LittleLife | LittleLife | Osprey |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | - | Детски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1700 г | 2100 г | 2650 г | 2250 г | 1700 г | 762 г | 653 г | 2700 г | 600 г | 2140 г |
| Размери | 26 x 28 x 75 см | 41 x 32 x 73 см | 70 x 43 x 34 см | - | 28 x 26 x 75 см | 65 x 45 x 9 см | 62x43x8 см | 75 x 33 x 32 см | 55 x 33 см | - |
| Товароносимост | 20 кг | 20 кг | - | 20 кг | 20 кг | 15 кг | 15 кг | 20 кг | - | - |
| Долен вход | - | |||||||||
| Цвят | тъмно син | тъмно син / зелен | червен / син | червен | черен | черен / зелен | черен / сив | син | черен | черен / тюркоазен |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | - | Полиамид | - | Полиестер | Полиестер | Найлон / Полиестер | - | Памук / Полиестер / Полипропилен | - |
| Материал | - | - | 210D Polyamid | S.L.F. | Polyester | - | - | - | - | - |
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Екологични сертификати | - | - | PFC-free | - | - | Bluesign | - | - | - | - |
| Брой камери | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Брой джобове | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Обем | - | - | - | - | 6 л | - | - | 27 л | - | 22 л |
| Дъждобран | - | - | - | - | - | Без дъждобран | - | - | - | - |
| Колан за кръста | - | - | - | - | - | Да | - | - | Да | - |
| Код | - | - | - | 72154ARR | 76027516 | - | - | 76003564 | - | - |









