Сравнение
| Marmot Kids Trestles Elite Eco 30 | Big Agnes Wolverine 20 | Sir Joseph Kiki Basic 125-145 | Boll Stellar | Big Agnes Little Red 20 | Sir Joseph Kiki Basic 85 | Boll Patrol | Boll Patrol (2025) | Boll Patrol Lite | Pinguin Comfort Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Marmot | Big Agnes | Sir Joseph | Boll | Big Agnes | Sir Joseph | Boll | Boll | Boll | Pinguin |
| Цип | Ляв | Ляв | Ляв | Ляв / Десен | Ляв | Ляв | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен | Ляв / Десен |
| Предназначение | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски | Детски |
| Тегло | 850 г | 1020 г | 710 г | 1480 г | 786 г | 330 г | 1150 г | 1150 г | 850 г | 1350 г |
| Вътрешен материал | 100% Полиестер | Полиестер | Softex | ПолиестерTender Touch | Полиестер | Softex | ПолиестерTender Touch | ПолиестерTender Touch | ПолиестерTender Touch | Полиестер Micro Lite |
| Външен материал | 100% Полиестер | Полиестер Ripstop | Softex®NIUS LT | Полиестер WR | Полиестер Ripstop | Softex®NIUS LT | Полиестер WR | Полиестер WR | Полиестер WR | Полиестер DWR |
| Изолационен пълнеж | Полиестерен пълнеж | Полиестерен пълнеж / FireLine™ ECO | Thermaloft | Микрофибър Dual | Полиестерен пълнеж / FireLine™ ECO | Thermaloft | Микрофибър Dual | Микрофибър Dual | Микрофибър Dual | Термично влакно PFM |
| Комфортна температура (диапазон) | 0 °C до 5 °C | - | 11 °C и повече | 0 °C до 5 °C | - | 11 °C и повече | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | -5 °C до -1 °C |
| Размер на опаковката | 41 x 19 см | 23 x 28 см | 18×30 см | 25x38 см | 22 x 27 см | 15×30 см | 18 x 38 см | 18 x 38 см | 16 x 32 см | 18 x 37/24 см |
| Комфортна температура | 0 °C | - | 12 °C | 0 °C | - | 12 °C | 0 °C | 0 °C | 7 °C | -1 °C |
| Кройка | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия | мумия |
| Вид изолационна плънка | микрофибър | кухо влакно | микрофибър | кухо влакно | кухо влакно | микрофибър | микрофибър | микрофибър | микрофибър | кухо влакно |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | |||||
| Височина на тялото (до) | 152 см | 142 см | 145 см | 177 см | 122 см | 85 см | 155 см | 155 см | 155 см | 150 см |
| Ширина в краката | 108 см | 47 см | 40 см | - | 38 см | 30 см | 42 см | 42 см | 42 см | 52 см |
| Ширина в раменете | 122 см | 67 см | 62 см | - | 66 см | 46 см | 62 см | 62 см | 62 см | 75 см |
| Цвят | зелен/син | оранжев | тъмно син | лилав / син / зелен | оранжев | син/жълт | син / зелен | лилав / син / зелен | син / оранжев / розов/лилав | червен / син |
| Пределна температура | - | -7 °C | 8 °C | -6 °C | -7 °C | 8 °C | -6 °C | -6 °C | 2 °C | -7 °C |
| Екологични сертификати | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Екстремна температура | - | - | 2 °C | -23 °C | - | 2 °C | -24 °C | -24 °C | -13 °C | -24 °C |
| Код | - | - | - | 76021332 | - | - | - | 00001353 | 00001314 | 76037622 |









