Сравнение
| Hoka Tecton X 2 | |
|---|---|
![]() Не е в наличност |
|
| Цена |
|
| Наличност | Не е в наличност |
| Производител | Hoka |
| Предназначение | Мъжки |
| Тегло (чифт) | 504 г |
| Според дейността | за бягане |
| Междинна подметка | EVA пяна |
| Подметка | Vibram |
| Горна част | Мрежа |
| Дроп | 5 мм |
| Тип терен | трейл |
| Ширина на обувките | Стандартна |
| Код | - |
