Сравнение
| Acta non verba Z100BB-DLC black, G10 White | Altra M Superior 7 | Outwell Elmdale 5PA | Vango Tuscany Air 400 Elements ProShield | |
|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Не е в наличност | Последен брой |
| Производител | Acta non verba | Altra | Outwell | Vango |
| Тегло | 107 г | - | 23800 г | 37000 г |
| Брой функции | 1 | - | - | - |
| Дължина на острието | 8,5 см | - | - | - |
| Дължина при затваряне | 12 см | - | - | - |
| Дължина на дръжките | 12 см | - | - | - |
| Материал на острието | Sleipner | - | - | - |
| Предпазител | LinerLock | - | - | - |
| Материал на дръжката | GRN | - | - | - |
| Цвят | бял | тъмно син | - | сив |
| Предназначение | - | Мъжки | - | - |
| Размер на обувките (ЕС) | - | 42 / 42,5 / 43 / 45 / 46 / 46,5 / 48 | - | - |
| Тегло (чифт) | - | 640 г | - | - |
| Според дейността | - | спортни / туристически / за бягане | - | - |
| Междинна подметка | - | AltraEGO™ | - | - |
| Подметка | - | MaxTrac™ | - | - |
| Горна част | - | Мрежа | - | - |
| Дроп | - | 0 мм | - | - |
| Тип терен | - | трейл | - | - |
| Ширина на обувките | - | Широка | - | - |
| Брой лица | - | - | 5 човека | - |
| Вид палатка | - | - | надуваема | към каравана |
| Вид конструкция | - | - | надуваема | надуваема |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - | надуваема | надуваема |
| Устойчивост на пода | - | - | PE 100% непропускливост мм | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | 4000 мм | - |
| Подови материали | - | - | Полиетилен | - |
| Материал за външно покритие на палатката | - | - | Полиестер | - |
| Размери на палатката | - | - | 300 x 535 x 210 см | 325 x 400 x 192 см |
| Размери на спалнята | - | - | 160 x 215 x 175 см | - |
| Височина на палатката | - | - | 210 см | 192 см |
| Височина на спалнята | - | - | 175 см | - |
| Височина на антрето | - | - | 200 см | - |
| Размер на опаковката | - | - | 84 x 39 x 39 см | 96 x 30 x 42 см |
| Брой спални | - | - | 2 | - |
| Брой входове | - | - | 1 | 5 |
| Под в антрето | - | - | - | |
| Основно предимство | - | - | Бързо поставяне | - |
| Преддверие | - | - | голямо | - |
| Височина на автомобила | - | - | - | 235 - 255 см |
| Вид форселт | - | - | - | към кемпери |
| Време за разпъване | - | - | - | повече от 15 мин |
| Код | - | - | - | - |



