Сравнение
| New Balance FRESH FOAM 680 v7 | Thermos Foogo | Sir Joseph Sleeping bags expander 170 | Husky Galti L | LifeVenture HydroFibre Trek Towel Large | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
| Наличност | Не е в наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични |
| Производител | New Balance | Thermos | Sir Joseph | Husky | LifeVenture |
| Предназначение | Мъжки | - | - | Дамски | - |
| Тегло (чифт) | 540 г | - | - | - | - |
| Според дейността | спортни / за бягане | - | - | за ски / сноубордни | - |
| Тип терен | пътен | - | - | - | - |
| Ширина на обувките | Стандартна | - | - | - | - |
| Цвят | - | син/жълт / розов/син | сив | - | сив |
| Тегло | - | - | 180 г | 730 г | 98 г |
| Кройка | - | - | друг | - | - |
| Материал за облекло | - | - | - | 100% полиестер | - |
| Мембрана | - | - | - | 100% polyuretan | - |
| Капацитет на дишане | - | - | - | 15000 г/м2 za 24 часа | - |
| Непромокаеми | - | - | - | 15000 ммH2O | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | - | 2 | - |
| Вентилация | - | - | - | - | |
| Според вида | - | - | - | водоустойчиви | - |
| Откопчаващи се крачоли | - | - | - | Не | - |
| Размер на кърпата | - | - | - | - | L |
| Размери на кърпата | - | - | - | - | 110 x 65 см |
| Код | - | 76028719 | - | - | - |




