Сравнение
| Stimex Camp Green | Craft ADV SubZ Wind 2 | Merrell Moab Speed 2 Ltr Mid Wp | Uvex Sportstyle 806 Vario | Outwell Nevada 5 | Vidix Orion | Buff LW Merino Wool Balaclava | Husky Caravan Dural 12 | Scott M's Trail Flow | Warg Soft 50x100 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
|
| Цена | 15,84 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Не е в наличност | Налични | Не е в наличност | Не е в наличност | Налични | Налични | Последен брой | Не е в наличност | Налични |
| Производител | Stimex | Craft | Merrell | Uvex | Outwell | Vidix | Buff | Husky | Scott | Warg |
| Тегло | 2500 г | - | - | 100 г | 1700 г | 25 г | - | 17600 г | - | 150 г |
| Размери | 9 x 14 x 28 см | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обем на съда | 2500 мл | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвят | бял | - | светлокафяв | - | - | червен / син | черен | зелен | - | черен / розов |
| Предназначение | - | Мъжки | Дамски | Мъжки / Дамски | - | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | - | Мъжки | - |
| Материал за облекло | - | Еластан / Полиестер / Полиуретан | - | - | - | - | 100% Мериносова вълна / Мериносова вълна | - | Еластан / Полиамид | - |
| Мембрана | - | VentAir Wind | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капацитет на дишане | - | 10000 г/м2 za 24 часа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непромокаеми | - | 8000 ммH2O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Според дейността | - | за бягане | туристически | за бягане / за ски бягане | - | - | - | - | за колоездене | - |
| Според вида | - | водоустойчиви | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Откопчаващи се крачоли | - | Не | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер на обувките (ЕС) | - | - | 38 / 38,5 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| Тегло (чифт) | - | - | 740 г | - | - | - | - | - | - | - |
| Междинна подметка | - | - | FloatPro® Foam | - | - | - | - | - | - | - |
| Подметка | - | - | Vibram | - | - | - | - | - | - | - |
| Горна част | - | - | Кожа / Синтетика / Текстил | - | - | - | - | - | - | - |
| Мембрана за обувки | - | - | Waterproof | - | - | - | - | - | - | - |
| Терен | - | - | Туризъм / Град/Природа | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина на обувките | - | - | Стандартна | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер | - | - | - | UNI | - | - | - | - | - | - |
| Поляризиране | - | - | - | Не | - | Да | - | - | - | - |
| 100% UV защита | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | - |
| Брой лица | - | - | - | - | 5 човека | - | - | 5 човека | - | - |
| Вид палатка | - | - | - | - | семейна | - | - | семейна | - | - |
| Вид конструкция | - | - | - | - | тунелна | - | - | тунелна | - | - |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - | - | - | ламинат (фибростъкло) | - | - | дураломиний | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | - | - | 4000 мм | - | - | 3000 мм | - | - |
| Подови материали | - | - | - | - | Полиетилен | - | - | Полиетилен | - | - |
| Материал за външно покритие на палатката | - | - | - | - | Полиестер | - | - | Полиестер | - | - |
| Размери на палатката | - | - | - | - | 505 x 405 x 210 см | - | - | 330 x 500 x 220 см | - | - |
| Размери на спалнята | - | - | - | - | 120/180 x 235 см | - | - | 210 x 320 см | - | - |
| Височина на палатката | - | - | - | - | 210 см | - | - | 220 см | - | - |
| Височина на спалнята | - | - | - | - | 160 см | - | - | 220 см | - | - |
| Височина на антрето | - | - | - | - | 200 см | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | - | - | - | 67 x 30 x 36 см | - | - | 80 × 36 см | - | - |
| Брой спални | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Брой входове | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
| Под в антрето | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Основно предимство | - | - | - | - | Просторна и компактна / Два входа / Затъмнено спално помещение | - | - | - | - | - |
| Време за разпъване | - | - | - | - | повече от 15 мин | - | - | - | - | - |
| Преддверие | - | - | - | - | голямо | - | - | голямо | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - |
| Категория на слънчевите филтри (Cat.) | - | - | - | - | - | S3 | - | - | - | - |
| Материал на рамките | - | - | - | - | - | TR90 | - | - | - | - |
| Обиколка на главата | - | - | - | - | - | - | универсален см | - | - | - |
| Минимално тегло | - | - | - | - | - | - | - | 17300 г | - | - |
| Устойчивост на пода | - | - | - | - | - | - | - | PE 100% непропускливост мм | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% polyamid, 15% elastan | - |
| Колоездачна вложка | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
| Размери на кърпата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 x 100 см |
| Код | 76026795 | - | - | - | - | - | - | 76035642 | - | - |









