Сравнение
| Vango Zenith 75 | |
|---|---|
![]() Налични |
|
| Цена |
|
| Наличност | Налични |
| Производител | Vango |
| Цип | Десен |
| Предназначение | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 1200 г |
| Вътрешен материал | Полиестер / Polair Lining |
| Външен материал | Полиестер Ripstop / Polair Shell |
| Изолационен пълнеж | Hollowfibre |
| Комфортна температура (диапазон) | 11 °C и повече |
| Размер на опаковката | 22 x 18 см |
| Комфортна температура | 13 °C |
| Пределна температура | 10 °C |
| Екстремна температура | -1 °C |
| Кройка | мумия |
| Вид изолационна плънка | кухо влакно |
| Височина на тялото (до) | 190 см |
| Ширина в краката | 53 см |
| Ширина в раменете | 82 см |
| Дължина на спалния чувал | 200 см |
| Цвят | черен |
| Код | - |
