Сравнение
| Deuter Aircontact Lite 40 + 10 | Topeak Wedge Pack II Small | Loap Quessa 28 | Rock Empire 1B Slight | Bo-Camp Cooler basket 20 l | Drip it Colombia Sierra Nevada 20x10 g | Mikov 233-NP-3 | Helikon-Tex Covert Concealed Carry Shirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
16,59 € | 67,99 € |
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Последен брой |
| Производител | Deuter | Topeak | Loap | Rock Empire | Bo-Camp | Drip it | Mikov | Helikon-Tex |
| Предназначение | Мъжки | - | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | - | - | - | Мъжки |
| Тегло | 1590 г | 135 г | 900 г | 259 г | 600 г | 200 г | 107 г | - |
| Обем | 50 л | 0,8 л | 28 л | - | 20 л | - | - | - |
| Размери | 73 x 30 x 25 см | 16,5 x 11,8 x 10,5 см | - | - | 26 x 40,5 x 24 см | - | - | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиамид Ripstop / Рециклиран полиестер | - | Полиуретан / 100% полиестер | - | - | - | - | - |
| Товароносимост | 15 кг | - | 8 кг | - | - | - | - | - |
| Брой камери | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Брой джобове | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | ||
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | ||
| Дъждобран | Без дъждобран | - | С дъждобран | - | - | - | - | - |
| Колан за кръста | Да | - | Да | - | - | - | - | - |
| Система за гърба | Твърд гръб | - | Твърд гръб | - | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | Капак | - | Цип | - | - | - | - | - |
| Цвят | син / светлооранжев | черен | черен/сив / син/зелен | черен / светло зелен | сив | кафяв | кафяв/сребърен | сив/бял |
| Екологични сертификати | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | Найлон | - | - | - | - | - | - |
| Местонахождение | - | под седло | - | - | - | - | - | - |
| Качества | - | дъждобран | - | - | - | - | - | - |
| Размер | - | - | - | XS / L | - | - | - | XS |
| Брой катарами | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Брой функции | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Дължина на острието | - | - | - | - | - | - | 7 см | - |
| Материал на острието | - | - | - | - | - | - | неръждаема стомана 420HC | - |
| Материал на дръжката | - | - | - | - | - | - | Еленов рог | - |
| Материал за облекло | - | - | - | - | - | - | - | Памук / Полиестер |
| Тегло на материала (г /м2) | - | - | - | - | - | - | - | 206 гр/м2 |
| Според дейността | - | - | - | - | - | - | - | градски |
| Код | - | - | - | 76023427 | - | - | - | - |







