Сравнение
| La Sportiva Katana 40J | Vango Nitestar Alpha 150 | |
|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
| Наличност | Налични | Налични |
| Производител | La Sportiva | Vango |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 490 г | 1300 г |
| Размер на обувките (ЕС) | 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 41 / 41,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 | - |
| Закопчаване | Велкро | - |
| Междинна подметка | Laspoflex | - |
| Подметка | Vibram | - |
| Цвят | жълт/черен | тюркоазен |
| Цип | - | Ляв |
| Вътрешен материал | - | Polair Lining |
| Изолационен пълнеж | - | Alpha |
| Комфортна температура (диапазон) | - | 6 °C до 10 °C |
| Размер на опаковката | - | 36 x ø20 см |
| Комфортна температура | - | 8 °C |
| Пределна температура | - | 4 °C |
| Екстремна температура | - | -10 °C |
| Кройка | - | мумия |
| Вид изолационна плънка | - | микрофибър |
| Височина на тялото (до) | - | 190 см |
| Ширина в краката | - | 48 см |
| Ширина в раменете | - | 83 см |
| Дължина на спалния чувал | - | 205 см |
| Код | - | - |

