Сравнение
| Devold Running Merino Ankle Sock | Thule Vital 8L Womens Hydration | Kilpi Hurricane-W (2022) | Buff Thermonet | Bach Equipment Daydream 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Не е в наличност |
| Производител | Devold | Thule | Kilpi | Buff | Bach Equipment |
| Предназначение | Мъжки | Дамски | Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Размер на чорапите | 41-43 / 44-47 | - | - | - | - |
| Вид чорапи | За свободно време / Туристически / Спортни | - | - | - | - |
| Материал за чорапи | синтетика/вълна | - | - | - | - |
| Материал за облекло | Еластан / Мериносова вълна / Полиамид | - | 100% найлон | Еластан / Полиестер | - |
| Според дейността | спортни / туристически / за колоездене | - | спортни / туристически | - | - |
| Височина на чорапите | Ниски | - | - | - | - |
| Цвят | син | светло син | розов | черен | - |
| Екологични сертификати | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | PFC-free |
| Тегло | - | 550 г | - | - | 1490 г |
| Обем | - | 8 л | - | - | 50 л |
| Размери | - | 23 x 10 x 44.5 см | - | - | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | Найлон | - | - | Ripstop найлон |
| Долен вход | - | - | - | ||
| Джоб за хидровак | - | - | - | ||
| Дъждобран | - | Без дъждобран | - | - | С дъждобран |
| Колан за кръста | - | Да | - | - | Да |
| Система за гърба | - | Твърд гръб | - | - | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | - | Цип | - | - | Капак |
| Размер | - | - | S / M / L | - | - |
| Мембрана | - | - | SIBERIUM 30 000 2.5L | - | - |
| Капацитет на дишане | - | - | 30000 г/м2 za 24 часа | - | - |
| Непромокаеми | - | - | 20000 ммH2O | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | 2 | - | - |
| Според вида | - | - | водоустойчиви / преходно | - | - |
| Качулка | - | - | С качулка | - | - |
| Обиколка на главата | - | - | - | универсален см | - |
| Материал | - | - | - | 96% polyester, 4% elastan | - |
| Товароносимост | - | - | - | - | 20 кг |
| Брой камери | - | - | - | - | 2 |
| Преден вход | - | - | - | - | |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | |
| Код | - | - | - | 76039403 | - |




