Сравнение
| Osprey Duro 15 | Under Armour Contain Duo MD BP Duffle | Hydro Flask Medium Closeable Press-In Lid | Petzl Средство за анкериране и закрепване Grillon | Under Armour Armour Fleece Hoodie | Victorinox Outdoor Master Mic S | Lifesystems BoxNet - Single | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Osprey | Under Armour | Hydro Flask | Petzl | Under Armour | Victorinox | Lifesystems |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки / Дамски | - | - | Мъжки | - | - |
| Тегло | 700 г | - | - | 560 г | - | 80 г | 390 г |
| Обем | 15 л | 50 л | - | - | - | - | - |
| Размери | 44 x 25 x 20 см | 32 x 27 x 59 см | - | - | - | - | 210 × 100 × 150 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Найлон | Полиестер | - | - | - | - | - |
| Брой камери | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | ||
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | |
| Размер на раницата | L/XL | - | - | - | - | - | - |
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | ||
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | ||
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран | - | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | Цип | - | - | - | - | - | - |
| Цвят | оранжев/сив | черен / сив/черен | черен | - | черен / сив/черен / тъмно зелен | черен | - |
| Екологични сертификати | Bluesign / PFC-free | - | BPA-free | - | - | - | - |
| Брой джобове | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Максимален диагонал на лаптопа | - | 15" | - | - | - | - | - |
| Колан за кръста | - | Не | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | Пластмаса | - | - | - | Полиестер |
| Размер | - | - | - | - | M / L / XL / XXL | - | - |
| Материал за облекло | - | - | - | - | Флийс / Полиестер | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Удължена задна част | - | - | - | - | - | - | |
| Според дейността | - | - | - | - | градски / спортни / туристически | - | - |
| Според вида | - | - | - | - | флийс | - | - |
| Закопчаване | - | - | - | - | Без цип | - | - |
| Качулка | - | - | - | - | С качулка | - | - |
| Дължина на острието | - | - | - | - | - | 7 см | - |
| Дължина на дръжките | - | - | - | - | - | 15,5 см | - |
| Материал на острието | - | - | - | - | - | неръждаема стомана 1.4116 | - |
| Материал на дръжката | - | - | - | - | - | Micarta | - |
| Размер на опаковката | - | - | - | - | - | - | 19 × 10 × 10 см |
| Код | - | - | - | - | - | 76032565 | 76003397 |






