Сравнение
| Regatta Orla Clog | MOOA UV-Protect | Sea to Summit Stretch-Loc 20 - 20mm x 500mm | Outwell Rockwell 6 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | Regatta | MOOA | Sea to Summit | Outwell |
| Предназначение | Дамски | Дамски | - | - |
| Размер на обувките (ЕС) | 36 | - | - | - |
| Според дейността | градски | спортни / туристически / за бягане | - | - |
| Междинна подметка | EVA пяна | - | - | - |
| Подметка | EVA пяна | - | - | - |
| Връх | Плътен | - | - | - |
| Цвят | бежов | лилав / син / тюркоазен | сив / жълт | син/сив |
| Размер | - | XS / S / M / L / XL / XXL | - | - |
| Материал за облекло | - | Еластан / Полиамид / Полиестер | - | - |
| Функционален материал | - | Синтетика | - | - |
| Щампа | - | Без щампа | - | - |
| Тегло | - | - | 32 г | 22200 г |
| Размери | - | - | 2 x 50 см | - |
| Брой лица | - | - | - | 6 човека |
| Вид палатка | - | - | - | семейна |
| Вид конструкция | - | - | - | тунелна |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - | - | ламинат (фибростъкло) |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | - | 3000 мм |
| Подови материали | - | - | - | Полиетилен |
| Материал за външно покритие на палатката | - | - | - | Полиестер |
| Размери на палатката | - | - | - | 380 x 600 x 210 см |
| Размери на спалнята | - | - | - | 120 x 215 см |
| Височина на палатката | - | - | - | 210 см |
| Височина на спалнята | - | - | - | 160 см |
| Височина на антрето | - | - | - | 200 см |
| Размер на опаковката | - | - | - | 79 x 43 x 37 см |
| Брой спални | - | - | - | 3 |
| Брой входове | - | - | - | 2 |
| Под в антрето | - | - | - | |
| Основно предимство | - | - | - | Просторна и компактна / Отделени спални помещения / Затъмнено спално помещение / Просторно антре |
| Време за разпъване | - | - | - | повече от 15 мин |
| Преддверие | - | - | - | голямо |
| Екологични сертификати | - | - | - | PFC-free |
| Код | - | - | - | - |



