Сравнение
| 3F Soar | X-Socks X-Country Perform Merino Crew | Mammut Crater IV HS Hooded Jacket | Brunner Aravel Swan 3D black | Dare 2b Iced Jacket | Patizon R300 M (171-185 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
327,99 € |
| Наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични | Налични |
| Производител | 3F | X-Socks | Mammut | Brunner | Dare 2b | Patizon |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | - | Дамски | Мъжки / Дамски |
| Категория на слънчевите филтри (Cat.) | S3 | - | - | - | - | - |
| Материал на рамките | GRILAMID TR90 | - | - | - | - | - |
| Брой стъкла | 1 | - | - | - | - | - |
| Според дейността | спортни | за ски / сноубордни / за ски бягане | спортни / туристически / ски алпинизъм | - | за ски / сноубордни / ски алпинизъм | - |
| Поляризиране | Да | - | - | - | - | - |
| 100% UV защита | Да | - | - | - | - | - |
| Цвят | черен/син | черен/сив | - | черен | бежов / черен/зелен / розов/лилав / зелен/сив | черен / тъмно син |
| Размер на чорапите | - | 35-38 | - | - | - | - |
| Вид чорапи | - | Скиорски / Термо чорапи | - | - | - | - |
| Материал за чорапи | - | синтетика/вълна | - | - | - | - |
| Материал за облекло | - | Еластан / Мериносова вълна / Полиамид / Полипропилен | Gore-Tex® / Полиестер | - | 100% полиестер | - |
| Височина на чорапите | - | 3/4 чорапи | - | - | - | - |
| Тегло | - | - | 482 г | 8000 г | - | 675 г |
| Мембрана | - | - | GORE-TEX | - | ARED 30/30 | - |
| Непромокаеми | - | - | 28000 ммH2O | - | 30000 ммH2O | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | 2 | - | 4 | - |
| Колан против сняг | - | - | - | - | ||
| Проветрение под мишниците | - | - | - | - | - | |
| Според вида | - | - | водоустойчиви | - | водоустойчиви | - |
| Качулка | - | - | С качулка | - | С качулка | - |
| Вид изолационен пълнеж | - | - | без пълнеж | - | синтетичен | - |
| Екологични сертификати | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | - | PFC-free / PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) |
| Размери | - | - | - | 50 x 49 x 116 см | - | - |
| Размер на опаковката | - | - | - | 95 x 74 x 13,5 см | - | 24x15 см |
| Товароносимост | - | - | - | 120 кг | - | - |
| Материал на стола | - | - | - | алуминий | - | - |
| Материал на седалката и облегалката | - | - | - | полиестер | - | - |
| Височина на седене | - | - | - | 48 см | - | - |
| Размер | - | - | - | - | XXS / XS / S / L / XL / XXL / XXXL | - |
| Капацитет на дишане | - | - | - | - | 30000 г/м2 za 24 часа | - |
| Цип | - | - | - | - | - | Ляв |
| Вътрешен материал | - | - | - | - | - | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Външен материал | - | - | - | - | - | Найлон / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ |
| Изолационен пълнеж | - | - | - | - | - | Патешки пух |
| Комфортна температура (диапазон) | - | - | - | - | - | 6 °C до 10 °C |
| Комфортна температура | - | - | - | - | - | 7 °C |
| Пределна температура | - | - | - | - | - | 2 °C |
| Екстремна температура | - | - | - | - | - | -12 °C |
| Кройка | - | - | - | - | - | мумия |
| Вид изолационна плънка | - | - | - | - | - | пух |
| Височина на тялото (до) | - | - | - | - | - | 185 см |
| Тегло на пълнителя | - | - | - | - | - | 300 гр/м2 |
| Loft | - | - | - | - | - | 650 cuin |
| Съотношение на пуха | - | - | - | - | - | 90/10 |
| Ширина в краката | - | - | - | - | - | 33 см |
| Ширина в раменете | - | - | - | - | - | 74 см |
| Код | - | - | - | - | - | - |





