Сравнение
| Hoka M Hopara 2 | Ortovox First Aid Waterproof Mini | Ferrino Transalp 50 LADY | Bo-Camp Ornans 4pcs | Osprey Rolling Transporter 40 2023 | Ocún O-SLING BIO-DYN 8 mm 80 cm | 4F Sweatshirt Fnk M404 | Lifesystems Sterile Kit | Coleman FyrePower PZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
44,48 € |
| Наличност | Не е в наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Hoka | Ortovox | Ferrino | Bo-Camp | Osprey | Ocún | 4F | Lifesystems | Coleman |
| Предназначение | Мъжки | - | Мъжки / Дамски | - | Мъжки / Дамски | - | Мъжки | - | - |
| Според дейността | градски / туристически | - | - | - | - | - | спортни / фитнес,тренировка | - | - |
| Междинна подметка | EVA пяна | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подметка | Гума | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горна част | Мрежа / Mesh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Връх | Плътен | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тегло | - | 150 г | 2150 г | - | 2720 г | - | - | 185 г | 153 г |
| Размери | - | 13 x 9 x 4,5 см | 70x36x30 см | 13 см | 60 x 36 x 28 см | - | - | 14 x 9 x 5 см | 9 x 12 x 7 см |
| Цвят | - | оранжев | светло зелен | смес от цветове | черен | зелен | син / тъмно син | червен | сребърен |
| Обем | - | - | 50 л | - | 41 л | - | - | - | - |
| Брой камери | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | - | - | С дъждобран | - | - | - | - | - | - |
| Колан за кръста | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
| Система за гърба | - | - | Твърд гръб | - | - | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | - | - | Капак | - | - | - | - | - | - |
| Обем на съда | - | - | - | 250 мл | - | - | - | - | - |
| Сгъваем | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Материал | - | - | - | Пластмаса | - | - | - | - | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | - | - | - | DWR / Полиестер / Рециклиран полиестер | - | - | - | - |
| Брой джобове | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Колела | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Презрамки | - | - | - | - | Не | - | - | - | - |
| Дължина | - | - | - | - | - | 80 см | - | - | - |
| Тип осигуретелен ремък | - | - | - | - | - | Единичен | - | - | - |
| Размер | - | - | - | - | - | - | M / L / XXL | - | - |
| Материал за облекло | - | - | - | - | - | - | Еластан / Полиестер | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Закопчаване | - | - | - | - | - | - | Пълно закопчаване | - | - |
| Качулка | - | - | - | - | - | - | С качулка | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | Ripstop potažený polyuretanem | - |
| Мощност на котлона | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900 W |
| Време за сваряване на 1л | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 сек |
| Пиезо | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пиезо запалка | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
| Вид бутилка | - | - | - | - | - | - | - | - | Винтова |
| Код | - | 76028753 | - | - | - | - | - | 76030770 | 76006467 |








