Сравнение
| Columbia Essential Hike™ Grid Fleece Full Zip | Patizon R300 S (156-170 cm) | Puma ESS 2 COLOR Small No. 1 Logo Hoodie FL P | Regatta Hamara IV | On Running Core 2-in-1 Crop | Bo-Camp Hubbard | Under Armour StealthForm Uncrushable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
327,99 € |
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Columbia | Patizon | Puma | Regatta | On Running | Bo-Camp | Under Armour |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки | Дамски | Дамски | - | Мъжки / Дамски |
| Размер | M / L / XL / XXL | - | M / L / XL | XXL | S / M / L | - | S-M / M-L / L-XL / XL-XXL |
| Материал за облекло | 100% полиестер / Флийс | - | 100% Памук | 100% полиестер | Еластан | - | Еластан / Полиестер |
| Брой джобове (облекло) | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| Удължена задна част | - | - | - | - | - | ||
| Според дейността | градски / туристически | - | градски / спортни | градски / спортни / туристически | спортни / туристически / за бягане / фитнес,тренировка | - | - |
| Според вида | флийс | - | флийс | водоустойчиви | - | - | - |
| Закопчаване | Пълно закопчаване | - | Без цип | - | - | - | - |
| Качулка | Без качулка | - | С качулка | С качулка | - | - | - |
| Цвят | черен / син / тъмно син | черен / тъмно син | черен | розов | черен | тъмно син | черен |
| Цип | - | Ляв | - | - | - | - | - |
| Тегло | - | 630 г | - | - | - | - | - |
| Вътрешен материал | - | Найлон / Toray Torex™ Airtastic™ | - | - | - | - | - |
| Външен материал | - | Найлон / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | - | - | - | - | - |
| Изолационен пълнеж | - | Патешки пух | - | - | - | - | - |
| Комфортна температура (диапазон) | - | 6 °C до 10 °C | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | 25 x 15 см | - | - | - | 104 x 49,5 x 11,5 см | - |
| Комфортна температура | - | 7 °C | - | - | - | - | - |
| Пределна температура | - | 2 °C | - | - | - | - | - |
| Екстремна температура | - | -12 °C | - | - | - | - | - |
| Кройка | - | мумия | - | - | - | - | - |
| Вид изолационна плънка | - | пух | - | - | - | - | - |
| Височина на тялото (до) | - | 170 см | - | - | - | - | - |
| Тегло на пълнителя | - | 270 гр/м2 | - | - | - | - | - |
| Loft | - | 650 cuin | - | - | - | - | - |
| Съотношение на пуха | - | 90/10 | - | - | - | - | - |
| Ширина в краката | - | 30 см | - | - | - | - | - |
| Ширина в раменете | - | 70 см | - | - | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - |
| Мембрана | - | - | - | Isotex 10000 | - | - | - |
| Капацитет на дишане | - | - | - | 10000 г/м2 za 24 часа | - | - | - |
| Непромокаеми | - | - | - | 10000 ммH2O | - | - | - |
| Размери | - | - | - | - | - | 100 x 48 x 80 см | - |
| Товароносимост | - | - | - | - | - | 30 кг | - |
| Материал за маса | - | - | - | - | - | алуминий | - |
| Материал на шкафа | - | - | - | - | - | полиестер | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | - |






