Сравнение
| Gerber Strongarm Fine Edge | Aquawave Latina Bottom Wmns | Outwell Dreamspell Single (2025) | Columbia Peakfreak Roam™ Sandal | Asolo Cerium GV | Sensor Infinity Zero | Lyo food Bistro Чили без месо | Goal Zero Yeti 1500X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
5,62 € | 2.891,35 € |
| Наличност | Последен брой | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Не е в наличност |
| Производител | Gerber | Aquawave | Outwell | Columbia | Asolo | Sensor | Lyo food | Goal Zero |
| Тегло | 204 г | - | 1600 г | - | - | - | 58 г | 20700 г |
| Дължина на острието | 12,2 см | - | - | - | - | - | - | - |
| Дължина на дръжките | 12,6 см | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал на острието | неръждаема стомана 420HC | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал на дръжката | Найлон със стъклени влакна | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвят | кафяв | червен / лилав | - | син/лилав | син | - | - | - |
| Предназначение | - | Дамски | - | Дамски | Дамски | Дамски | - | - |
| Размер | - | L / XL | - | - | - | - | - | - |
| Материал за облекло | - | Еластан / Найлон | - | - | - | 100% полиестер | - | - |
| Материал на постелката | - | - | PVC / 190T 75D полиестер | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | - | 32 x 14 см | - | - | - | - | - |
| Дължина | - | - | 195 см | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | 60 см | - | - | - | - | - |
| Дебелина | - | - | 11 см | - | - | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Размер на обувките (ЕС) | - | - | - | 40 / 41 | 38 / 38 (2/3) / 40 | - | - | - |
| Тегло (чифт) | - | - | - | 328 г | 1140 г | - | - | - |
| Според дейността | - | - | - | спортни / туристически | туристически | градски / туристически | - | - |
| Междинна подметка | - | - | - | EVA пяна | EVA пяна | - | - | - |
| Подметка | - | - | - | Omni-Grip™ | Vibram | - | - | - |
| Горна част | - | - | - | Полиестер / Полиуретан | Кожа | - | - | - |
| Мембрана за обувки | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - |
| Терен | - | - | - | - | Туризъм | - | - | - |
| Ширина на обувките | - | - | - | - | Стандартна | - | - | - |
| Брой порции | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Видове месо | - | - | - | - | - | - | Без месо | - |
| Метод на обработка | - | - | - | - | - | - | Дехидратирано | - |
| Вид кухня | - | - | - | - | - | - | Мексиканска | - |
| Вегетарианско | - | - | - | - | - | - | - | |
| Без глутен | - | - | - | - | - | - | - | |
| Размери | - | - | - | - | - | - | - | 38.74 x 25.98 x 34.54 см |
| Вид батерия | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Капацитет на батерията | - | - | - | - | - | - | - | 405405 mAh |
| Време за зареждане | - | - | - | - | - | - | - | 7 ч |
| Капацитет | - | - | - | - | - | - | - | 1500 Wh |
| Характеристики на захранващата банка | - | - | - | - | - | - | - | usb c / за лаптоп / 12V / 220/230V / с гнездо / с дисплей |
| Код | - | - | - | - | - | 76031365 | - | - |







