Сравнение
| Singing Rock Wizard Light | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm зелен | Regatta Acidity VII | Ocún HAWK QD WIRE BIO-DYN-RING 15 mm 20 cm 6-pack | Baagl Тританова бутилка за вода 800 мл | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Не е в наличност |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
| Наличност | Не е в наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Не е в наличност |
| Производител | Singing Rock | Sir Joseph | Regatta | Ocún | Baagl |
| Тегло | 380 г | 1500 г | - | - | 195 г |
| Глава на пикела | лопатка | - | - | - | - |
| Материал | Дуралуминий | - | - | - | Tritan |
| Цип | - | Ляв | - | - | - |
| Предназначение | - | Мъжки / Дамски | Детски | - | - |
| Вътрешен материал | - | Softex | - | - | - |
| Външен материал | - | Exel Dry Light 100 | - | - | - |
| Изолационен пълнеж | - | Гъши пух | - | - | - |
| Комфортна температура (диапазон) | - | -10 °C до -6 °C | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | 23 x 32 см | - | - | - |
| Комфортна температура | - | -8,9 °C | - | - | - |
| Пределна температура | - | -15,3 °C | - | - | - |
| Екстремна температура | - | -35 °C | - | - | - |
| Кройка | - | мумия | - | - | - |
| Вид изолационна плънка | - | пух | - | - | - |
| Височина на тялото (до) | - | 190 см | - | - | - |
| Тегло на пълнителя | - | 1000 гр/м2 | - | - | - |
| Loft | - | 650 cuin | - | - | - |
| Съотношение на пуха | - | 90/10 | - | - | - |
| Дължина на спалния чувал | - | 190 см | - | - | - |
| Цвят | - | зелен | розов | - | - |
| Детски | - | - | За момичета | - | - |
| Детски размер | - | - | 152-158 / 158-164 | - | - |
| Материал за облекло | - | - | Еластан / Полиестер | - | - |
| Капацитет на дишане | - | - | 10000 г/м2 za 24 часа | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | 2 | - | - |
| Проветрение под мишниците | - | - | - | - | |
| Според дейността | - | - | спортни / туристически | - | - |
| Според вида | - | - | софтшел / преходно | - | - |
| Качулка | - | - | С качулка | - | - |
| Отвор на карабинера | - | - | - | 15 мм | - |
| Надлъжна здравина | - | - | - | 24 kN | - |
| Напречна здравина | - | - | - | 8 kN | - |
| Здравина при отворена ключалка | - | - | - | 9 kN | - |
| Обем на съда | - | - | - | - | 800 мл |
| Тип бутилка | - | - | - | - | Пластмаса |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | BPA-free / PVC-free |
| Код | - | - | - | - | - |




