Сравнение
| Coleman Event Shelter Pro L | Outwell Event Lounge XL Side Wall zip | Zulu Mover 5l | Just One Touch 1.0 XL | Mikov Predator 241-NR-2/KP | Vango Tall Annex Elements ProShield - Balletto & Tuscany | Reima Northern | Brunner Deep plate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена | 188,66 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Последен брой | Налични | Не е в наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Coleman | Outwell | Zulu | Just One | Mikov | Vango | Reima | Brunner |
| Тегло | 17000 г | 1300 г | 250 г | - | 175 г | 9750 г | - | - |
| Вид палатка | парти | парти | - | - | - | към каравана | - | - |
| Вид конструкция | купол | купол | - | - | - | тунелна / надуваема | - | - |
| Материал на кострукцията на палатката | стомана | - | - | - | - | надуваема | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 1000 мм | 1500 мм | - | - | - | - | - | - |
| Материал за външно покритие на палатката | Полиестер | Полиестер | - | - | - | - | - | - |
| Размери на палатката | 365 × 365 × 218 см | - | - | - | - | - | - | - |
| Височина на палатката | 218 см | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | 99.3 × 31.1 × 28.6 см | 28 x 23 x 9 см | - | - | - | 63 x 24 x 28 см | - | - |
| Брой спални | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Преддверие | задно | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвят | сив/зелен | сив | син/розов | - | кафяв | сив | черен / светло розов | бял |
| Предназначение | - | - | Мъжки / Дамски | - | - | - | Детски | - |
| Обем | - | - | 5 л | - | - | - | - | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | - | 100% полиестер | - | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | - | - | Без дъждобран | - | - | - | - | - |
| Колан за кръста | - | - | Не | - | - | - | - | - |
| Система за гърба | - | - | Твърд гръб | - | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | - | - | Цип | - | - | - | - | - |
| Размери | - | - | - | 16,5 x 9,5 x 1,8 см | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | voděodpudivý | - | - | - | - |
| Местонахождение | - | - | - | на кормилото | - | - | - | - |
| Брой функции | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Дължина на острието | - | - | - | - | 9,5 см | - | - | - |
| Дължина при затваряне | - | - | - | - | 12 см | - | - | - |
| Материал на острието | - | - | - | - | неръждаема стомана 420 | - | - | - |
| Предпазител | - | - | - | - | LinerLock | - | - | - |
| Материал на дръжката | - | - | - | - | Биволски рог | - | - | - |
| Вид форселт | - | - | - | - | - | към кемпери | - | - |
| Време за разпъване | - | - | - | - | - | 10-15 мин | - | - |
| Детски | - | - | - | - | - | - | За момчета / За момичета | - |
| Детски размер | - | - | - | - | - | - | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | - |
| Материал за облекло | - | - | - | - | - | - | 100% полиестер | - |
| Според дейността | - | - | - | - | - | - | градски / туристически | - |
| Закопчаване | - | - | - | - | - | - | Пълно закопчаване | - |
| Качулка | - | - | - | - | - | - | С качулка | - |
| Сгъваем | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | 76003014 | - | - | 76036333 | 76017073 | - | - | - |







