Сравнение
| Scott Bibshorts M's Endurance + | Sir Joseph Rimo III 850 200 cm | |
|---|---|---|
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
| Наличност | Не е в наличност | Налични |
| Производител | Scott | Sir Joseph |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки |
| Материал за облекло | Еластан / Полиамид / Полиестер | - |
| Според дейността | за колоездене | - |
| Колоездачна вложка | Да | - |
| Цип | - | Ляв |
| Тегло | - | 1460 г |
| Вътрешен материал | - | Softex |
| Външен материал | - | Softex |
| Изолационен пълнеж | - | Гъши пух |
| Комфортна температура (диапазон) | - | -5 °C до -1 °C |
| Размер на опаковката | - | 23 x 32 см |
| Комфортна температура | - | -4,9 °C |
| Пределна температура | - | -11,6 °C |
| Екстремна температура | - | -30,8 °C |
| Кройка | - | мумия |
| Вид изолационна плънка | - | пух |
| Височина на тялото (до) | - | 200 см |
| Тегло на пълнителя | - | 850 гр/м2 |
| Loft | - | 600 cuin |
| Съотношение на пуха | - | 90/10 |
| Ширина в краката | - | 32 см |
| Ширина в раменете | - | 80 см |
| Цвят | - | син / сив |
| Код | - | - |

