Сравнение
| Deuter Futura Pro 38 SL (2024) | Warmpeace Quilt 300 | Therm-a-Rest NeoAir XTherm NXT L | Pinguin Taifun 3 | Marmot Tungsten UL 2P | Lifesystems Dressings Refill Pack | Husky Tromi zip L (2024) | Morakniv Lightweight Axe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
62,99 € |
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | Deuter | Warmpeace | Therm-a-Rest | Pinguin | Marmot | Lifesystems | Husky | Morakniv |
| Предназначение | Дамски | Мъжки / Дамски | - | - | Мъжки / Дамски | - | Дамски | - |
| Тегло | 1600 г | 790 г | 570 г | 5200 г | 1340 г | 111 г | - | 500 г |
| Обем | 38 л | - | - | - | - | - | - | - |
| Размери | 64 x 32 x 24 см | - | - | - | - | 20 × 12,5 × 5 см | - | 32 x 11,5 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиамид / Полиестер | - | - | - | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | С дъждобран | - | - | - | - | - | - | - |
| Колан за кръста | Да | - | - | - | - | - | - | - |
| Система за гърба | Гръб с мрежа | - | - | - | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | Капак | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвят | черен / лилав | тъмно зелен | тюркоазен | зелен | - | червен | черен / светло син | зелен |
| Екологични сертификати | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Цип | - | Ляв | - | - | - | - | - | - |
| Вътрешен материал | - | Loft Найлон | - | - | - | - | - | - |
| Външен материал | - | Loft Найлон DWR | - | - | - | - | - | - |
| Изолационен пълнеж | - | Гъши пух | - | - | - | - | - | - |
| Комфортна температура (диапазон) | - | 6 °C до 10 °C | - | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | 18 x 26 см | 28x13 см | 45 x 22 см | 45,7 x 17,8 см | - | - | - |
| Комфортна температура | - | 8 °C | - | - | - | - | - | - |
| Пределна температура | - | 3 °C | - | - | - | - | - | - |
| Екстремна температура | - | -10 °C | - | - | - | - | - | - |
| Кройка | - | одеяло | - | - | - | - | - | - |
| Вид изолационна плънка | - | пух | - | - | - | - | - | - |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тегло на пълнителя | - | 300 гр/м2 | - | - | - | - | - | - |
| Loft | - | 500 cuin | - | - | - | - | - | - |
| Съотношение на пуха | - | 75/25 | - | - | - | - | - | - |
| Ширина в краката | - | 80 см | - | - | - | - | - | - |
| Ширина в раменете | - | 80 см | - | - | - | - | - | - |
| Дължина на спалния чувал | - | 220 см | - | - | - | - | - | - |
| Вид постелка | - | - | туристическа / свръхлека / експедиционен | - | - | - | - | - |
| Материал на постелката | - | - | 30D найлон / 70D найлон | - | - | - | - | - |
| Топлинно съпротивление (R-стойност) | - | - | 7,3 | - | - | - | - | - |
| Дължина | - | - | 196 см | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | 64 см | - | - | - | - | - |
| Дебелина | - | - | 7,6 см | - | - | - | - | - |
| Сгъваща се наполовина | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ремонтен комплект | - | - | - | - | - | - | - | |
| Размер на постелката | - | - | Large | - | - | - | - | - |
| Температурен диапазон | - | - | Целогодишен | - | - | - | - | - |
| Форма на постелката | - | - | Мумия | - | - | - | - | - |
| Минимално тегло | - | - | - | 4000 г | 1470 г | - | - | - |
| Брой лица | - | - | - | 3 човека | 2 човека | - | - | - |
| Вид палатка | - | - | - | туристическа | свръхлека | - | - | - |
| Вид конструкция | - | - | - | купол | купол | - | - | - |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - | - | ламинат (фибростъкло) | дураломиний | - | - | - |
| Устойчивост на пода | - | - | - | PE 100% непропускливост мм | 2000 мм | - | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | - | 4000 мм | 1200 мм | - | - | - |
| Подови материали | - | - | - | Полиетилен | - | - | - | - |
| Материал за външно покритие на палатката | - | - | - | Полиестер | Полиестер | - | - | - |
| Размери на палатката | - | - | - | 405 x 220 см | 107 x 137/117 x 224 см | - | - | - |
| Размери на спалнята | - | - | - | 205 x 220 см | - | - | - | - |
| Височина на палатката | - | - | - | 137 см | - | - | - | - |
| Височина на спалнята | - | - | - | 128 см | - | - | - | - |
| Брой спални | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Брой входове | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Под в антрето | - | - | - | - | - | - | - | |
| Силиконизация | - | - | - | - | - | - | ||
| Основно предимство | - | - | - | Надеждна | Ултралека | - | - | - |
| Преддверие | - | - | - | малко | малко | - | - | - |
| Размер | - | - | - | - | - | - | M / XL | - |
| Материал за облекло | - | - | - | - | - | - | Еластан / Полиестер | - |
| Според дейността | - | - | - | - | - | - | спортни | - |
| Функционален материал | - | - | - | - | - | - | Синтетика | - |
| Щампа | - | - | - | - | - | - | Само лого | - |
| Материал на острието | - | - | - | - | - | - | - | Борова стамана |
| Материал на дръжката | - | - | - | - | - | - | - | Пластмаса / Полипропен |
| Код | - | - | - | 00002583 | 76035513 | 76030525 | - | 76039165 |







