Сравнение
| Smartwool Thermal Merino Rib Beanie | Brunner Dinner plate ø 25 cm | Deuter Aircontact Core 40+10 2023 | Singing Rock Static 10,5 30 m | Nutrend Regener 450g | Regatta Silcone Kettle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Не е в наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Smartwool | Brunner | Deuter | Singing Rock | Nutrend | Regatta |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | - | Мъжки | - | - | - |
| Материал за облекло | 100% Мериносова вълна | - | - | - | - | - |
| Според дейността | градски / спортни / туристически / за ски / сноубордни / за ски бягане | - | - | - | - | - |
| Помпон | Без пискюл | - | - | - | - | - |
| Вид шапка | Плетени / Градски / Beanie | - | - | - | - | - |
| Размери | - | ø 25 см | 74x28x22 см | - | - | - |
| Сгъваем | - | - | - | - | ||
| Материал | - | 100% меламин | - | - | - | - |
| Цвят | - | бежов / бял / бял/зелен / сив/бял | син / жълт | - | - | черен |
| Тегло | - | - | 2050 г | 69 г | 450 г | - |
| Обем | - | - | 50 л | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | |
| Преден вход | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | - | - | С дъждобран | - | - | - |
| Колан за кръста | - | - | Да | - | - | - |
| Система за гърба | - | - | Твърд гръб | - | - | - |
| Затваряне на раницата | - | - | Капак | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Диаметър на въжетата | - | - | - | 10,5 мм | - | - |
| Дължина на въжето | - | - | - | 30 м | - | - |
| Статично удължаване | - | - | - | 3,3 % | - | - |
| Брой падания | - | - | - | 10 | - | - |
| Сила на удара | - | - | - | 30,4 kN | - | - |
| Вид въжета | - | - | - | Статично въже | - | - |
| Вкус | - | - | - | - | fresh apple / red fresh | - |
| Метод на обработка | - | - | - | - | Напитка | - |
| Обем на съда | - | - | - | - | - | 0 мл |
| Код | - | - | - | - | 76028593 | 76037014 |





