Сравнение
| Outwell Constellation | Black Diamond W Distance 15 Backpack | |
|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
| Наличност | Налични | Налични |
| Производител | Outwell | Black Diamond |
| Цип | Ляв | - |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Дамски |
| Тегло | 2100 г | 354 г |
| Вътрешен материал | Памук | - |
| Външен материал | Найлон / Полиестер | - |
| Изолационен пълнеж | Полиестерен пълнеж / Isofill | - |
| Комфортна температура (диапазон) | 6 °C до 10 °C | - |
| Размер на опаковката | 50 x 45 x 23 см | - |
| Комфортна температура | 7 °C | - |
| Пределна температура | 3 °C | - |
| Екстремна температура | -12 °C | - |
| Кройка | одеяло | - |
| Вид изолационна плънка | кухо влакно | - |
| Височина на тялото (до) | 195 см | - |
| Ширина в краката | 85 см | - |
| Ширина в раменете | 85 см | - |
| Дължина на спалния чувал | 230 см | - |
| Цвят | зелен/кафяв | син |
| Екологични сертификати | PFC-free / Caring Choice | - |
| Обем | - | 15 л |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | Найлон / Полиестер |
| Долен вход | - | |
| Преден вход | - | |
| Размер на раницата | - | M / L |
| Джоб за хидровак | - | |
| Джоб за лаптоп | - | |
| Дъждобран | - | Непропускливи |
| Колан за кръста | - | Не |
| Система за гърба | - | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | - | Навиващо се |
| Код | - | - |

