Сравнение
| Craghoppers NosiLife Pro Long Sleeved Shirt III | Grig Чесън | Craft ADV Gravel | Regatta Active Overtrousers | Boma DEO Градински чай и мащерка 26 г | Vango Sierra 500 | Bo-Camp Barbecue Notebook/Fire basket | Trimm Thermal Blanket - F | Sir Joseph Koteka III 850 190 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
8,00 лв. |
|
|
24,92 лв. |
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Не е в наличност | Последен брой | Налични | Не е в наличност | Не е в наличност | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Craghoppers | Grig | Craft | Regatta | Boma | Vango | Bo-Camp | Trimm | Sir Joseph |
| Предназначение | Дамски | - | Мъжки | Мъжки | - | - | - | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Размер | L / XL | - | M | S / M / L / XL / XXL / XXXL | - | - | - | - | - |
| Материал за облекло | Еластан / Полиестер | - | 100% полиестер | 100% полиамид | - | - | - | - | - |
| Според дейността | bushcraft | - | за колоездене | спортни / туристически | - | - | - | - | - |
| Цвят | бял / зелен | - | син | черен | - | - | черен | сив | черен |
| Тегло | - | 20 г | - | - | - | 17100 г | - | 600 г | 1160 г |
| Закопчаване | - | - | Без цип | - | - | - | - | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - | - |
| Мембрана | - | - | - | Isotex 10000 | - | - | - | - | - |
| Капацитет на дишане | - | - | - | 10000 г/м2 za 24 часа | - | - | - | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Цип по цялата дължина на крачолите | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Според вида | - | - | - | водоустойчиви | - | - | - | - | - |
| Откопчаващи се крачоли | - | - | - | Не | - | - | - | - | - |
| Брой лица | - | - | - | - | - | 5 човека | - | - | - |
| Вид палатка | - | - | - | - | - | семейна / фестивална / рибарски | - | - | - |
| Вид конструкция | - | - | - | - | - | купол | - | - | - |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - | - | - | - | ламинат (фибростъкло) | - | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | - | - | - | 4000 мм | - | - | - |
| Подови материали | - | - | - | - | - | Полиетилен | - | - | - |
| Размери на палатката | - | - | - | - | - | 455 x 325 x 195 см | - | - | - |
| Размери на спалнята | - | - | - | - | - | 300 x 210 x 180 см | - | - | - |
| Височина на палатката | - | - | - | - | - | 195 см | - | - | - |
| Височина на спалнята | - | - | - | - | - | 180 см | - | - | - |
| Височина на антрето | - | - | - | - | - | 195 см | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | - | - | - | - | 80 x 30 x 30 см | - | - | 19 x 30 см |
| Брой спални | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Брой входове | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Под в антрето | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Време за разпъване | - | - | - | - | - | 10-15 мин | - | - | - |
| Преддверие | - | - | - | - | - | голямо | - | - | - |
| Материал на грила | - | - | - | - | - | - | стомана | - | - |
| Размери | - | - | - | - | - | - | - | 210 x 80 см | - |
| Кройка | - | - | - | - | - | - | - | одеяло | мумия |
| Височина на тялото (до) | - | - | - | - | - | - | - | 195 см | 200 см |
| Ширина в краката | - | - | - | - | - | - | - | 80 см | - |
| Ширина в раменете | - | - | - | - | - | - | - | 80 см | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | Полиестер / Флийс | - |
| Цип | - | - | - | - | - | - | - | - | Ляв |
| Вътрешен материал | - | - | - | - | - | - | - | - | Softex |
| Външен материал | - | - | - | - | - | - | - | - | Pertex Quantum Y |
| Изолационен пълнеж | - | - | - | - | - | - | - | - | Гъши пух |
| Комфортна температура (диапазон) | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 °C до -6 °C |
| Комфортна температура | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 °C |
| Пределна температура | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 °C |
| Екстремна температура | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 °C |
| Вид изолационна плънка | - | - | - | - | - | - | - | - | пух |
| Тегло на пълнителя | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 гр/м2 |
| Loft | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 cuin |
| Съотношение на пуха | - | - | - | - | - | - | - | - | 95/5 |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








