Сравнение
| Singing Rock Falconer Tactical | Sir Joseph Koteka III 290 170 cm | Regatta Jr Calderdale III | |
|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Singing Rock | Sir Joseph | Regatta |
| Предназначение | Мъжки | Мъжки / Дамски | Детски |
| Кройка на ръкавиците | с къси пръсти | - | - |
| Размер на ръкавиците | 8 / 10 / 11 | - | - |
| Материал за облекло | Кожа / Неопрен / Найлон | - | 100% полиестер |
| Според дейността | за катерене | - | градски / спортни / туристически |
| Цвят | черен/жълт | черен | розов / светло син |
| Цип | - | Ляв | - |
| Тегло | - | 495 г | - |
| Вътрешен материал | - | Softex | - |
| Външен материал | - | Pertex Quantum Y | - |
| Изолационен пълнеж | - | Гъши пух | - |
| Комфортна температура (диапазон) | - | 0 °C до 5 °C | - |
| Размер на опаковката | - | 14 x 20 см | - |
| Комфортна температура | - | 5,2 °C | - |
| Пределна температура | - | 0,3 °C | - |
| Екстремна температура | - | -15 °C | - |
| Кройка | - | мумия | - |
| Вид изолационна плънка | - | пух | - |
| Височина на тялото (до) | - | 170 см | - |
| Тегло на пълнителя | - | 290 гр/м2 | - |
| Loft | - | 800 cuin | - |
| Съотношение на пуха | - | 95/5 | - |
| Детски | - | - | За момчета / За момичета |
| Детски размер | - | - | 98-110 / 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 |
| Брой джобове (облекло) | - | - | 3 |
| Проветрение под мишниците | - | - | |
| Според вида | - | - | водоустойчиви / преходно |
| Качулка | - | - | С качулка |
| Код | - | - | - |


