Сравнение
| Warmpeace Viking 600 210 cm wide | Outwell Lounge M Side Wall | |
|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
| Наличност | Налични | Налични |
| Производител | Warmpeace | Outwell |
| Цип | Ляв | - |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | - |
| Тегло | 1390 г | 1900 г |
| Вътрешен материал | Loft Найлон | - |
| Външен материал | Loft Найлон DWR | - |
| Изолационен пълнеж | Патешки пух | - |
| Комфортна температура (диапазон) | -5 °C до -1 °C | - |
| Размер на опаковката | 23x41 см | 31 x 28 x 10 см |
| Комфортна температура | -3 °C | - |
| Пределна температура | -9 °C | - |
| Екстремна температура | -28 °C | - |
| Кройка | мумия | - |
| Вид изолационна плънка | пух | - |
| Височина на тялото (до) | 210 см | - |
| Тегло на пълнителя | 800 гр/м2 | - |
| Loft | 600 cuin | - |
| Съотношение на пуха | 90/10 | - |
| Ширина в краката | 70 см | - |
| Ширина в раменете | 100 см | - |
| Дължина на спалния чувал | 210 см | - |
| Цвят | син | сив |
| Вид палатка | - | парти |
| Вид конструкция | - | купол |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | 1500 мм |
| Материал за външно покритие на палатката | - | Полиестер |
| Код | - | - |

