Сравнение
| Brunner Dolomit All Inclusive | The North Face M Simple Dome Light Regular Hoodie | Outwell Footprint Dune SUV / Dunecrest S | Outwell Sanderling Backpack 18l | Bo-Camp Immersion Heater 230V 350W | Thermos Shuttle Chef | Black Diamond Trail Vista 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
164,99 € |
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични |
| Производител | Brunner | The North Face | Outwell | Outwell | Bo-Camp | Thermos | Black Diamond |
| Размери | 25 см | - | 205 x 210 см | 43 x 31 x 15 см | - | 19 x 26,5 см | - |
| Обем на съда | 300 мл | - | - | - | - | 3000 мл | - |
| Сгъваем | - | - | - | - | - | ||
| Материал | 100% меламин / ABS | - | - | - | Неръждаема стомана / Пластмаса | Неръждаема стомана | - |
| Цвят | син | черен | сребърен | светло син | - | сребърен | черен / червен / зелен |
| Предназначение | - | Мъжки | - | - | - | - | Мъжки |
| Размер | - | M / L / XL | - | - | - | - | - |
| Материал за облекло | - | Памук / Полиестер | - | - | - | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Тегло на материала (г /м2) | - | 295 гр/м2 | - | - | - | - | - |
| Според дейността | - | градски / туристически | - | - | - | - | - |
| Според вида | - | jogger | - | - | - | - | - |
| Закопчаване | - | Пълно закопчаване | - | - | - | - | - |
| Качулка | - | С качулка | - | - | - | - | - |
| Тегло | - | - | 800 г | 540 г | - | 2700 г | 869 г |
| Подови материали | - | - | Полиетилен | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | - | 40 x 34 x 7 см | - | - | - | - |
| Обем | - | - | - | 18 л | - | - | 20 л |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | - | - | - | - | - | Найлон / Полиестер |
| Брой камери | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | |
| Размер на раницата | - | - | - | - | - | - | S/M / M/L |
| Страничен вход | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | - | - | - | - | - | - | С дъждобран |
| Колан за кръста | - | - | - | - | - | - | Да |
| Система за гърба | - | - | - | - | - | - | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | - | - | - | - | - | - | Цип |
| Код | - | - | - | - | - | - | - |






