Сравнение
| Dynafit Traverse 16 | Outwell Tent Pump Adaptor | Devold Active "1853" Tee Man | Meindl Island MFS Active | Puma Court Classic Vulc FS | LifeVenture Travel Clothes Line | Zulu Merino Lite 3 pack | Etape Garda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Не е в наличност |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Не е в наличност | Не е в наличност | Не е в наличност | Налични | Налични | Налични | Не е в наличност |
| Производител | Dynafit | Outwell | Devold | Meindl | Puma | LifeVenture | Zulu | Etape |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки | Мъжки | - | Мъжки / Дамски | Мъжки |
| Тегло | 410 г | - | - | - | - | 41 г | 33 г | - |
| Обем | 16 л | - | - | - | - | - | - | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | Найлон | - | - | - | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | - | |
| Преден вход | - | - | - | - | - | - | - | |
| Размер на раницата | S/M / M/L | - | - | - | - | - | - | - |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | Без дъждобран | - | - | - | - | - | - | - |
| Колан за кръста | Свалящ се | - | - | - | - | - | - | - |
| Система за гърба | Твърд гръб | - | - | - | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | Цип | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвят | черен / син/черен / зелен/син | - | - | - | син | черен | черен/сив / розов / сив/черен / сив/кафяв / сив/жълт / тюркоазен / зелен / смес от цветове / различни цветови варианти | - |
| Видове помпи | - | Крачна / Електрическа | - | - | - | - | - | - |
| Материал за облекло | - | - | Мериносова вълна / Тенсел | - | - | - | Еластан / Мериносова вълна / Полиамид / Полипропилен | - |
| Тегло на материала (г /м2) | - | - | 130 гр/м2 | - | - | - | - | - |
| Според дейността | - | - | градски / туристически | туристически / bushcraft | градски / спортни / скейт | - | - | за колоездене |
| Щампа | - | - | Само лого | - | - | - | - | - |
| Тегло (чифт) | - | - | - | 1760 г | - | - | - | - |
| Подметка | - | - | - | Vibram | Гума | - | - | - |
| Горна част | - | - | - | Набук кожа | Синтетика / Текстил | - | - | - |
| Мембрана за обувки | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Терен | - | - | - | Туризъм / Алпийски | - | - | - | - |
| Ширина на обувките | - | - | - | Стандартна | Стандартна | - | - | - |
| Размер на обувките (ЕС) | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| Размери | - | - | - | - | - | 122 см | - | - |
| Размер на чорапите | - | - | - | - | - | - | 35-38 / 39-42 / 43-47 | - |
| Вид чорапи | - | - | - | - | - | - | За свободно време / Туристически / Спортни | - |
| Материал за чорапи | - | - | - | - | - | - | мериносова вълна / синтетика/вълна | - |
| Височина на чорапите | - | - | - | - | - | - | Ниски, до глезена | - |
| Кройка на ръкавиците | - | - | - | - | - | - | - | с къси пръсти |
| Код | - | - | - | 76017222 | - | 76032970 | - | 76036341 |







