Сравнение
| Vango Tacoma 400 Package | Climbing Technology Astra | Salomon Speedcross Peak Gore-Tex | Emco Flapjack тъмен шоколад 45г | Trimm Slider | MSR WindBurner Duo Stove System (2023) | Trespass Elegant | Jack Wolfskin Everquest Texapore Mid W | Regatta Eastcott II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Не е в наличност |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
|
| Цена |
|
|
|
1,00 € |
|
|
|
|
|
| Наличност | Не е в наличност | Последен брой | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични | Налични | Не е в наличност |
| Производител | Vango | Climbing Technology | Salomon | Emco | Trimm | MSR | Trespass | Jack Wolfskin | Regatta |
| Тегло | 19600 г | 500 г | - | 45 г | - | 600 г | - | - | - |
| Брой лица | 4 човека | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вид палатка | семейна | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вид конструкция | купол / тунелна | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал на кострукцията на палатката | ламинат (фибростъкло) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 4000 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подови материали | Полиетилен | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размери на палатката | 510 x 265 x 200 см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размери на спалнята | 240 x 140 x 190 см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Височина на палатката | 200 см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Височина на спалнята | 190 см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Височина на антрето | 200 см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | 75 x 35 x 35 см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Брой спални | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Брой входове | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Под в антрето | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Време за разпъване | 10-15 мин | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преддверие | средно | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глава на пикела | - | лопатка | - | - | - | - | - | - | - |
| Дължина на пикела | - | 60 см | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | Неръждаема стомана / Анодизиран алуминий | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвят | - | оранжев | черен / тъмно син / зелен | - | син | черен | черен / зелен | черен | - |
| Предназначение | - | - | Дамски | - | Мъжки | - | Дамски | Дамски | Детски |
| Размер на обувките (ЕС) | - | - | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 | - | - | - | - | 37 / 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | - |
| Тегло (чифт) | - | - | 575 г | - | - | - | - | 790 г | - |
| Според дейността | - | - | спортни / туристически / за бягане | - | спортни / за ски / сноубордни | - | градски | градски / туристически | градски / спортни / туристически |
| Междинна подметка | - | - | EVA пяна | - | - | - | - | EVA пяна | - |
| Подметка | - | - | Contagrip® | - | - | - | - | - | - |
| Горна част | - | - | Синтетика / Текстил | - | - | - | - | - | - |
| Дроп | - | - | 10 мм | - | - | - | - | - | - |
| Тип терен | - | - | трейл | - | - | - | - | - | - |
| Мембрана за обувки | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - | Texapore Ecosphere Pro | - |
| Ширина на обувките | - | - | Стандартна | - | - | - | - | Стандартна | - |
| Екологични сертификати | - | - | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Видове месо | - | - | - | Без месо | - | - | - | - | - |
| Вкус | - | - | - | горещ шоколад | - | - | - | - | - |
| Вегетарианско | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Без глутен | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Размер | - | - | - | - | M / L / XL / XXL / XXXL | - | S / M / L | - | - |
| Материал за облекло | - | - | - | - | 100% полиестер | - | 100% полиестер | - | 100% полиестер / Softshell |
| Капацитет на дишане | - | - | - | - | 10000 г/м2 za 24 часа | - | - | - | - |
| Непромокаеми | - | - | - | - | 10000 ммH2O | - | - | - | - |
| Колан против сняг | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Според вида | - | - | - | - | водоустойчиви | - | ватиран | - | софтшел / водоустойчиви / преходно |
| Качулка | - | - | - | - | С качулка | - | С качулка | - | С качулка |
| Вид изолационен пълнеж | - | - | - | - | синтетичен | - | синтетичен | - | - |
| Пиезо | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пиезо запалка | - | - | - | - | - | Не | - | - | - |
| Вид бутилка | - | - | - | - | - | Винтова | - | - | - |
| Детски | - | - | - | - | - | - | - | - | За момичета |
| Брой джобове (облекло) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Проветрение под мишниците | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








