Сравнение
| Tatonka Alcohol Burner | Northfinder Guy | Reima Posio Junior | Karpos Alagna Down Jacket | The North Face Stolemberg Alpine Slim Straight Short | Vaude CityDuffel 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Не е в наличност | Не е в наличност | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Tatonka | Northfinder | Reima | Karpos | The North Face | Vaude |
| Тегло | 95 г | - | - | 478 г | - | 1300 г |
| Размери | 7,5 x 5,5 см | - | - | - | - | 70 x 40 x 29 см |
| Предназначение | - | Мъжки | Детски | Мъжки | Дамски | Мъжки / Дамски |
| Материал за облекло | - | 100% полиестер | 100% найлон | DWR / Pertex® / Пух / Полиамид / Полиестер | Еластан / Найлон / Полиестер | - |
| Удължена задна част | - | - | - | |||
| Според дейността | - | спортни / туристически | за ски | туристически / за катерене / ски алпинизъм | туристически | - |
| Качулка | - | Без качулка / С качулка | С качулка | С качулка | - | - |
| Вид изолационен пълнеж | - | без пълнеж | синтетичен | пух | - | - |
| Капацитет на дишане | - | - | 7000 г/м2 za 24 часа | - | - | - |
| Непромокаеми | - | - | 10000 ммH2O | - | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | 3 | - | 2 | - |
| Колан против сняг | - | - | - | - | ||
| Проветрение под мишниците | - | - | - | - | - | |
| Според вида | - | - | водоустойчиви | пухени / ватиран | - | - |
| Размер | - | - | - | L / XL | S-M | - |
| Цвят | - | - | - | сив/син | черен / розов/черен | черен / червен |
| Дължина на късите панталони | - | - | - | - | До колената | - |
| Къси панталони 2 в 1 | - | - | - | - | Не | - |
| Обем | - | - | - | - | - | 65 л |
| Товароносимост | - | - | - | - | - | 8 кг |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape |
| Код | - | - | - | - | - | - |





