Сравнение
| Merrell Moab Speed 2 | |
|---|---|
![]() Налични |
|
| Цена |
|
| Наличност | Налични |
| Производител | Merrell |
| Предназначение | Мъжки |
| Размер на обувките (ЕС) | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 |
| Тегло (чифт) | 680 г |
| Според дейността | туристически |
| Междинна подметка | FloatPro® Foam |
| Подметка | Vibram |
| Горна част | Мрежа |
| Терен | Туризъм / Град/Природа |
| Ширина на обувките | Стандартна |
| Цвят | черен |
| Код | - |
