Сравнение
| Ortovox Trad Zero 24 | Under Armour M Stretch Webbing Belt | Brunner Azabache HS | Singing Rock Sling 22 kN 120 cm | Easy Camp Otra Tipi | Eda Iceberg coolbox 20 L Grey | Progress E KLHZ 28TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Последен брой |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Последен брой | Не е в наличност | Налични | Налични |
| Производител | Ortovox | Under Armour | Brunner | Singing Rock | Easy Camp | Eda | Progress |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки | - | - | - | - | Дамски |
| Тегло | 570 г | - | 6300 г | - | 5500 г | 1850 г | - |
| Обем | 24 л | - | - | - | - | 20 л | - |
| Размери | 28 x 56 x 17 см | - | 59 x 48 x 140 см | 120 см | - | h 39 x š 28 x v 39 см | - |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиамид | - | - | - | - | - | - |
| Долен вход | - | - | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | - | - | |
| Дъждобран | Без дъждобран | - | - | - | - | - | - |
| Колан за кръста | Свалящ се | - | - | - | - | - | - |
| Система за гърба | Твърд гръб | - | - | - | - | - | - |
| Затваряне на раницата | Навиващо се | - | - | - | - | - | - |
| Цвят | черен / тъмно зелен / зелен | бял/сив / сив/черен / тъмно син | - | черен/червен | - | сив | черен |
| Размер на опаковката | - | - | 42 x 11 x 69 см | - | 62 x 19 см | - | - |
| Материал на шкафа | - | - | алуминий / полиестер | - | - | - | - |
| Брой лица | - | - | - | - | 4 човека | - | - |
| Вид палатка | - | - | - | - | семейна / плажни / парти | - | - |
| Вид конструкция | - | - | - | - | teepee | - | - |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - | - | - | стомана | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | - | - | 3000 мм | - | - |
| Подови материали | - | - | - | - | Полиетилен | - | - |
| Материал за външно покритие на палатката | - | - | - | - | Полиестер | - | - |
| Размери на палатката | - | - | - | - | 300 x 275 x 210 см | - | - |
| Височина на палатката | - | - | - | - | 210 см | - | - |
| Брой спални | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Брой входове | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Под в антрето | - | - | - | - | - | - | |
| Основно предимство | - | - | - | - | Бързо поставяне / Просторна и компактна / Стоманена конструкция | - | - |
| Време за разпъване | - | - | - | - | 7-9 мин | - | - |
| Преддверие | - | - | - | - | задно | - | - |
| Размер | - | - | - | - | - | - | S / M / L / XL |
| Материал за облекло | - | - | - | - | - | - | Бамбук / Спандекс / Тенсел |
| Материал | - | - | - | - | - | - | 65% vlákno z bambusu, 30% tencel, 5% spandex |
| Функционален материал | - | - | - | - | - | - | Бамбуково влакно/Синтетика |
| Код | - | - | - | - | - | - | 76031788 |






