Сравнение
| Silva Field | Robens Cima Versa 3 | Robens Chaser 2 LW | Hamaka.eu Stojan May LUX | Mikov Hubert 245-XP-2/KP | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Не е в наличност |
|
| Цена |
|
|
|
360,46 € |
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Не е в наличност |
| Производител | Silva | Robens | Robens | Hamaka.eu | Mikov |
| Предназначение | Мъжки / Дамски / Детски | - | - | - | - |
| Тегло | 28 г | 6500 г | 1400 г | 20000 г | 87 г |
| Размери | 8,5 x 5,4 x 1,1 см | - | - | 341x141x125 см | - |
| Цвят | син/черен | зелен | светло зелен | - | - |
| Брой лица | - | 3 човека | 2 човека | - | - |
| Вид палатка | - | туристическа / семейна | туристическа / свръхлека | - | - |
| Вид конструкция | - | тунелна | тунелна | - | - |
| Материал на кострукцията на палатката | - | дураломиний | дураломиний | - | - |
| Устойчивост на пода | - | 6000 мм | 5000 мм | - | - |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | 4000 мм | 2000 мм | - | - |
| Подови материали | - | Полиестер | Найлон | - | - |
| Материал за външно покритие на палатката | - | Полиестер | Найлон | - | - |
| Размери на палатката | - | 400 x 240 x 185 см | 225 x 165 x 100 см | - | - |
| Размери на спалнята | - | 175 x 220/200 x 175/130 см | 215 x 75/100/120 x 95 см | - | - |
| Височина на палатката | - | 185 см | 100 см | - | - |
| Височина на спалнята | - | 130 см | 95 см | - | - |
| Височина на антрето | - | 170 см | - | - | - |
| Размер на опаковката | - | 56 x 22 см | 39 x 13 см | - | - |
| Брой спални | - | 1 | 1 | - | - |
| Брой входове | - | 1 | 1 | - | - |
| Под в антрето | - | - | - | ||
| Основно предимство | - | Лека и компактна / Лесно поставяне / Просторна и компактна | Ниско тегло / Устойчив материал / Ултралека | - | - |
| Преддверие | - | средно | малко | - | - |
| Екологични сертификати | - | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Минимално тегло | - | - | 1270 г | - | - |
| Силиконизация | - | - | - | - | |
| Товароносимост | - | - | - | 120 кг | - |
| Брой функции | - | - | - | - | 2 |
| Дължина на острието | - | - | - | - | 9,1 см |
| Материал на острието | - | - | - | - | неръждаема стомана 440A |
| Предпазител | - | - | - | - | BackLock |
| Код | 76031179 | - | - | 76021270 | 76024238 |




