Сравнение
| Vango Tahoe 500 | Outwell Cloud 5 | Easy Camp Hidra 5 | Vango Beta 550XL | Vango Iris 500 | Robens Lodge 3 Exp | Force Ten Helium UL 2 | Warg Midi 4 | Ferrino Nemesi 2 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Vango | Outwell | Easy Camp | Vango | Vango | Robens | Force Ten | Warg | Ferrino |
| Тегло | 11900 г | 8700 г | 10800 г | 12200 г | 14200 г | 3500 г | 1200 г | 2825 г | 2200 г |
| Брой лица | 5 човека | 5 човека | 5 човека | 5 човека | 5 човека | 3 човека | 2 човека | 4 човека | 2 човека |
| Вид палатка | туристическа / семейна / рибарски | туристическа / семейна | туристическа / семейна | туристическа / семейна / рибарски | семейна | туристическа / експедиционна | туристическа / свръхлека | туристическа | туристическа / свръхлека |
| Вид конструкция | купол | купол | тунелна | тунелна | тунелна | купол | тунелна | купол | купол |
| Материал на кострукцията на палатката | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | ламинат (фибростъкло) | дураломиний | дураломиний | дураломиний | дураломиний |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 5000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Подови материали | Полиестер | Полиетилен | Полиетилен | Полиетилен | Полиетилен | Полиестер | Найлон | Полиестер | Полиестер |
| Размери на палатката | 385 x 315 x 195 см | 320 x 360 x 185 см | 315 x 450 x 190 см | 475 x 320 x 195 см | 450 × 335 см | 305 x 235 x 120 см | 175 x 245 x 100 см | 370 x 305 x 135 см | 210 x 135 x 110 см |
| Размери на спалнята | 300 x 210 x 185 см | 300 x 210 x 175 см | 210 x 290 x 180/145 см | 300 x 210 x 180 см | - | 225 x 165 x 110 см | 210 x 120 x 95 см | 245 x 230 x 135 см | 135 x 110 см |
| Височина на палатката | 195 см | 185 см | 190 см | 195 см | 195 см | 120 см | 100 см | 135 см | 110 см |
| Височина на спалнята | 185 см | 175 см | 180 см | 180 см | - | 110 см | 95 см | 135 см | 110 см |
| Височина на антрето | 185 см | - | 180 см | 195 см | - | - | - | - | - |
| Размер на опаковката | 65 x 26 x 26 см | 65 x 22 см | 63 x 25 см | 65 x 26 x 26 см | 68 × 26 × 33 см | 50 x 18 см | 31 x 12 см | 56 x 22 см | 16 x 38 см |
| Брой спални | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Брой входове | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Под в антрето | |||||||||
| Време за разпъване | 10-15 мин | 10-15 мин | повече от 15 мин | 10-15 мин | 10-15 мин | - | 4-6 мин | - | - |
| Преддверие | средно | средно | средно | голямо | - | малко | малко | малко | малко |
| Цвят | син/сив | зелен/сив | зелен | син/сив | тъмно син | зелен | зелен/оранжев | зелен | тъмно зелен |
| Материал за външно покритие на палатката | - | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Полиестер | Найлон | Найлон | Полиестер |
| Основно предимство | - | Лесно поставяне / Устойчива конструкция / Затъмнено спално помещение | Просторна и компактна / Затъмнено спално помещение / Просторно антре | - | Просторна и компактна | Лека и компактна / Лесно поставяне / Просторна и компактна | - | Просторна и компактна | Лека и компактна |
| Екологични сертификати | - | - | PFC-free | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Устойчивост на пода | - | - | - | PE 100% непропускливост мм | - | 10000 мм | 6000 мм | 10000 мм | 8000 мм |
| Силиконизация | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Минимално тегло | - | - | - | - | - | 3200 г | - | - | 2100 г |
| Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








