Сравнение
| Black Diamond Heavyweight Wool Liners | Reima Turkkinen | Giro Moxie | Keen Greta Boot Wp Women | Petzl Irvis LLU | Therm-a-Rest TourLite 3 Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Не е в наличност | Не е в наличност | Налични |
| Производител | Black Diamond | Reima | Giro | Keen | Petzl | Therm-a-Rest |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Детски | Дамски | Дамски | - | Мъжки / Дамски |
| Кройка на ръкавиците | пръстови | - | - | - | - | - |
| Размер на ръкавиците | S / L | - | - | - | - | - |
| Материал за облекло | Флийс / Вълна | Флийс / Полиестер | - | - | - | - |
| Цвят | сив | кафяв / розов | черен/сив | - | - | син |
| Детски | - | За момчета | - | - | - | - |
| Детски размер | - | 92 / 98 / 104 / 110 / 116 / 122 | - | - | - | - |
| Според дейността | - | градски / туристически | - | градски / туристически | - | - |
| Според вида | - | флийс | - | - | - | - |
| Закопчаване | - | Пълно закопчаване | - | - | - | - |
| Качулка | - | Без качулка | - | - | - | - |
| Категория на слънчевите филтри (Cat.) | - | - | S0 / S2 | - | - | - |
| Брой стъкла | - | - | 2 | - | - | - |
| Anti-fog покритие | - | - | - | - | - | |
| Междинна подметка | - | - | - | EVA пяна | - | - |
| Подметка | - | - | - | Гума | - | - |
| Горна част | - | - | - | Кожа / Тъкан | - | - |
| Мембрана за обувки | - | - | - | Keen.Dry | - | - |
| Ширина на обувките | - | - | - | Стандартна | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Тегло | - | - | - | - | 790 г | 1000 г |
| Захващане на котките | - | - | - | - | Полуавтоматични / Автоматични | - |
| Материал | - | - | - | - | Стомана | - |
| Брой шипове | - | - | - | - | 10 | - |
| Антибот пластини | - | - | - | - | Да | - |
| Вид постелка | - | - | - | - | - | къмпингова |
| Топлинно съпротивление (R-стойност) | - | - | - | - | - | 4,1 |
| Размер на опаковката | - | - | - | - | - | 17 x 35 см |
| Дължина | - | - | - | - | - | 196 см |
| Ширина | - | - | - | - | - | 64 см |
| Дебелина | - | - | - | - | - | 3 см |
| Сгъваща се наполовина | - | - | - | - | - | |
| Ремонтен комплект | - | - | - | - | - | |
| Основно предимство | - | - | - | - | - | Надеждна |
| Размер на постелката | - | - | - | - | - | Large |
| Температурен диапазон | - | - | - | - | - | Целогодишен |
| Форма на постелката | - | - | - | - | - | Правоъгълник |
| Код | - | - | - | - | - | - |





