Сравнение
| LifeVenture Storm Dry Bag 10L | Sea to Summit Passage Cutlery Set 3 Piece | Hannah Sherpa 160 | |
|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
|
| Цена |
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Не е в наличност |
| Производител | LifeVenture | Sea to Summit | Hannah |
| Тегло | 120 г | 24 г | 1200 г |
| Обем | 10 л | - | - |
| Размери | 44 x 32 x 17 см | - | - |
| Материал | TPU / Найлон Ripstop / Полиуретан / Рипстоп | Полипропилен | - |
| Цвят | черен / зелен | червен / син / жълт | - |
| Екологични сертификати | - | BPA-free | - |
| Предназначение | - | - | Мъжки / Дамски |
| Вътрешен материал | - | - | Полиестер |
| Външен материал | - | - | Найлон |
| Изолационен пълнеж | - | - | Micro-tec Premium |
| Комфортна температура (диапазон) | - | - | 0 °C до 5 °C |
| Размер на опаковката | - | - | 20 x 30 см |
| Комфортна температура | - | - | 5 °C |
| Пределна температура | - | - | 0 °C |
| Екстремна температура | - | - | -16 °C |
| Кройка | - | - | мумия |
| Вид изолационна плънка | - | - | микрофибър |
| Възможност за свързване | - | - | |
| Височина на тялото (до) | - | - | 190 см |
| Ширина в краката | - | - | 55 см |
| Ширина в раменете | - | - | 80 см |
| Дължина на спалния чувал | - | - | 215 см |
| Код | - | - | - |


