Сравнение
| Kilpi Willie-W (2023) | Kilpi Memphis | Dare 2b Bambino II Snowst 2023 | Gimeg elektra 20 m s 3 zásuvkami | Deuter Speed Lite 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
58,79 € |
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой | Налични |
| Производител | Kilpi | Kilpi | Dare 2b | Gimeg | Deuter |
| Предназначение | Дамски | Мъжки | Детски | - | Мъжки / Дамски |
| Размер | L | M / L / XL / XXL | - | - | - |
| Материал за облекло | 100% полиестер | Еластан / Найлон / Полиестер / Siberium | 100% полиестер | - | - |
| Според дейността | туристически / за ски | градски / спортни / туристически / за бягане | градски / туристически | - | - |
| Функционален материал | Синтетика | - | - | - | - |
| Щампа | Без щампа | - | - | - | - |
| Цвят | розов | черен / син/светлосин | син / розов | черен | черен / син / оранжев / зелен/светло зелен |
| Брой джобове (облекло) | - | 2 | - | - | - |
| Закопчаване | - | Пълно закопчаване | - | - | - |
| Качулка | - | С качулка | С качулка | - | - |
| Детски | - | - | За момчета / За момичета | - | - |
| Детски размер | - | - | 80 | - | - |
| Капацитет на дишане | - | - | 5000 г/м2 za 24 часа | - | - |
| Непромокаеми | - | - | 5000 ммH2O | - | - |
| Колан против сняг | - | - | - | - | |
| Според вида | - | - | водоустойчиви | - | - |
| Вид изолационен пълнеж | - | - | синтетичен | - | - |
| Тегло | - | - | - | 3680 г | 410 г |
| Дължина | - | - | - | 2000 см | - |
| Обем | - | - | - | - | 17 л |
| Размери | - | - | - | - | 46 x 26 x 16 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | - | - | - | Полиамид Ripstop |
| Товароносимост | - | - | - | - | 5 кг |
| Брой камери | - | - | - | - | 1 |
| Брой джобове | - | - | - | - | 4 |
| Долен вход | - | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | - | |
| Дъждобран | - | - | - | - | Без дъждобран |
| Колан за кръста | - | - | - | - | Свалящ се |
| Система за гърба | - | - | - | - | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | - | - | - | - | Цип |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Код | - | - | - | - | - |




