Сравнение
| Ocún Pantera Organic Pants | MSR DragonFly Combo | |
|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
| Наличност | Налични | Налични |
| Производител | Ocún | MSR |
| Предназначение | Дамски | - |
| Размер | S / M / L | - |
| Тегло | 290 г | 401 г |
| Материал за облекло | Памук / Полиестер | - |
| Според дейността | спортни / за катерене | - |
| Откопчаващи се крачоли | Не | - |
| Цвят | син | сив/червен |
| Време за сваряване на 1л | - | 210 сек |
| Пиезо запалка | - | Не |
| Код | - | - |

