Сравнение
| Osprey Raptor 10 | |
|---|---|
![]() Налични |
|
| Цена |
|
| Наличност | Налични |
| Производител | Osprey |
| Предназначение | Мъжки |
| Тегло | 790 г |
| Обем | 10 л |
| Размери | 48 x 25 x 23 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | DWR / Найлон |
| Брой камери | 1 |
| Брой джобове | 7 |
| Долен вход | |
| Джоб за хидровак | |
| Дъждобран | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Да |
| Система за гърба | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | Цип |
| Цвят | черен |
| Екологични сертификати | Bluesign / PFAS-free |
| Код | - |
