Сравнение
| MSR Titan Kettle 900 ml | Regatta Okara | Etape Yukon | Regatta Women's Dalent | Reima Atlantti | Thule Clean/Dirty Packing Cube | Gregory Alpaca Gear Tote 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | MSR | Regatta | Etape | Regatta | Reima | Thule | Gregory |
| Тегло | 126 г | - | - | - | - | - | 844 г |
| Обем на съда | 900 мл | - | - | - | - | - | - |
| Сгъваем | - | - | - | - | - | - | |
| Материал | Титан | - | - | - | - | Найлон | Полиестер |
| Цвят | сив | черен | - | черен/кафяв / светло син | син / тъмно син | бял | бежов |
| Предназначение | - | Мъжки | Мъжки | Дамски | Детски | - | - |
| Размер | - | S | - | S / M / L / XL | - | - | - |
| Материал за облекло | - | 100% полиестер | Еластан / Полиестер | 100% полиамид | Еластан / Полиестер | - | - |
| Капацитет на дишане | - | 10000 г/м2 za 24 часа | - | - | - | - | - |
| Непромокаеми | - | 10000 ммH2O | - | - | - | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Проветрение под мишниците | - | - | - | - | - | - | |
| Според дейността | - | спортни / туристически | спортни / туристически / за бягане / за колоездене / за ски бягане | градски / спортни / туристически | за вода | - | - |
| Според вида | - | водоустойчиви / преходно | - | хибриден и изолиран / ватиран | - | - | - |
| Качулка | - | С качулка | - | Без качулка | - | - | - |
| Материал | - | - | NanoLoft, ThermoFit, Softshell | - | - | - | - |
| Цип по цялата дължина на крачолите | - | - | - | - | - | - | |
| Откопчаващи се крачоли | - | - | Не | - | - | - | - |
| Колан против сняг | - | - | - | - | - | - | |
| Вид изолационен пълнеж | - | - | - | синтетичен | - | - | - |
| Детски | - | - | - | - | За момчета / За момичета | - | - |
| Детски размер | - | - | - | - | 74 / 92 / 98 | - | - |
| Щампа | - | - | - | - | С щампа | - | - |
| Размери | - | - | - | - | - | 34 x 24 x 20 см | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | - | - | Bluesign | - |
| Код | - | - | - | - | - | - | - |






