Сравнение
| Hydro Flask Wide Flex Straw Cap 32 oz | Mountain Equipment Saltoro | Asolo Kongur Evo GV MW 2025 | Bo-Camp Patom 16 бр. | |
|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Hydro Flask | Mountain Equipment | Asolo | Bo-Camp |
| Тегло | 480 г | 560 г | - | 3850 г |
| Размери | 9 x 26 см | - | - | 21 x 21 x 32 см |
| Обем на съда | 946 мл | - | - | 650 мл |
| Материал | Неръждаема стомана | - | - | 100% меламин |
| Сламка | Да | - | - | - |
| Цвят | черен / грахово зелен/тъмно зелен / оранжев / тъмно лилав / тъмно син | черен / син | кафяв | сив / зелен |
| Екологични сертификати | BPA-free | PFC-free | - | - |
| Предназначение | - | Мъжки | Мъжки | Мъжки |
| Размер | - | L | - | - |
| Материал за облекло | - | 100% полиестер / Gore-Tex® | - | - |
| Мембрана | - | ePE | - | - |
| Капацитет на дишане | - | 20000 г/м2 za 24 часа | - | - |
| Непромокаеми | - | 28000 ммH2O | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | 2 | - | - |
| Проветрение под мишниците | - | - | - | |
| Тегло на материала (г /м2) | - | 139 гр/м2 | - | - |
| Според дейността | - | туристически | туристически | - |
| Според вида | - | водоустойчиви / преходно | - | - |
| Качулка | - | С качулка | - | - |
| Размер на обувките (ЕС) | - | - | 44,5 / 47 | - |
| Тегло (чифт) | - | - | 1560 г | - |
| Междинна подметка | - | - | EVA пяна | - |
| Подметка | - | - | Vibram | - |
| Горна част | - | - | Набук кожа | - |
| Мембрана за обувки | - | - | Gore-Tex | - |
| Терен | - | - | Туризъм | - |
| Ширина на обувките | - | - | Стандартна | - |
| Сгъваем | - | - | - | |
| Код | - | - | 76035416 | - |



