Сравнение
| Dare 2b Shrug Off Headbnd | Husky Nicco M | Osprey Raptor 14 | |
|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични |
| Производител | Dare 2b | Husky | Osprey |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки | Мъжки |
| Обиколка на главата | универсален см | - | - |
| Материал за облекло | 100% полиестер | Еластан / Полиестер | - |
| Цвят | черен | червен/син / син/черен | черен / сив |
| Размер | - | S / XL | - |
| Капацитет на дишане | - | 20000 г/м2 za 24 часа | - |
| Непромокаеми | - | 20000 ммH2O | - |
| Брой джобове (облекло) | - | 4 | - |
| Колан против сняг | - | - | |
| Проветрение под мишниците | - | - | |
| Според дейността | - | туристически / за ски | - |
| Според вида | - | водоустойчиви | - |
| Качулка | - | С качулка | - |
| Вид изолационен пълнеж | - | синтетичен | - |
| Тегло | - | - | 909 г |
| Обем | - | - | 14 л |
| Размери | - | - | 47 x 28 x 27 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | - | - | DWR / Найлон |
| Брой камери | - | - | 1 |
| Брой джобове | - | - | 7 |
| Долен вход | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | |
| Дъждобран | - | - | Без дъждобран |
| Колан за кръста | - | - | Да |
| Система за гърба | - | - | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | - | - | Цип |
| Екологични сертификати | - | - | Bluesign / PFAS-free |
| Код | - | - | - |


