Сравнение
| Etape Twister | Sea to Summit Lightweight Dry Bag Set 8, 13, 20L | Northfinder Trisha | |
|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Последен брой |
|
| Цена |
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Последен брой |
| Производител | Etape | Sea to Summit | Northfinder |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | - | Дамски |
| Тегло | 274 г | - | - |
| Размер на каската | 58-61 см | - | - |
| Тип каска | Пътна / MTB | - | - |
| Отвор за вентилация | 25 | - | - |
| Цвят | черен/жълт | смес от цветове | черен |
| Според дейността | - | туристически / за вода | спортни / туристически |
| Материал | - | Найлон | - |
| Екологични сертификати | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Размер | - | - | S |
| Материал за облекло | - | - | 100% полиестер |
| Капацитет на дишане | - | - | 20000 г/м2 za 24 часа |
| Непромокаеми | - | - | 20000 ммH2O |
| Брой джобове (облекло) | - | - | 2 |
| Удължена задна част | - | - | |
| Проветрение под мишниците | - | - | |
| Според вида | - | - | софтшел |
| Качулка | - | - | С качулка |
| Код | - | - | - |


