Сравнение
| E9 Double 2.1 | Outwell Dreamcatcher Single 12.0 cm | Outwell Wakefield Shelter XL | |
|---|---|---|---|
![]() Последен брой |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
| Наличност | Последен брой | Налични | Налични |
| Производител | E9 | Outwell | Outwell |
| Предназначение | Дамски | - | - |
| Размер | L | - | - |
| Материал за облекло | Еластан / Модал | - | - |
| Според дейността | градски / спортни / за катерене | - | - |
| Цвят | лилав | син | сив |
| Вид постелка | - | къмпингова | - |
| Тегло | - | 3600 г | 20900 г |
| Материал на постелката | - | 190T 75D полиестер | - |
| Топлинно съпротивление (R-стойност) | - | 10,5 | - |
| Размер на опаковката | - | 78 x 20 см | 84 x 30 x 20 см |
| Дължина | - | 200 см | - |
| Ширина | - | 75 см | - |
| Дебелина | - | 12 см | - |
| Основно предимство | - | Устойчив материал / Максимален комфорт / Бързо надуване | Лесно поставяне / Устойчив материал / Бързо поставяне |
| Форма на постелката | - | Правоъгълник | - |
| Екологични сертификати | - | PFAS-free | PFAS-free |
| Вид палатка | - | - | фестивална / плажни / към каравана |
| Вид конструкция | - | - | купол |
| Вид форселт | - | - | към караваната / към кемпери / към микрообуса - автомобил |
| Материал на кострукцията на палатката | - | - | стомана |
| Устойчивост на външното покритие на палатката | - | - | 1500 мм |
| Материал за външно покритие на палатката | - | - | Полиестер |
| Размери на палатката | - | - | 400 x 400 x 245 см |
| Височина на палатката | - | - | 245 см |
| Код | - | - | - |


