Сравнение
| Ocún Raven QD BIO-DYN-RING 15 mm 10 cm 6-pack | Camp Skimo Nanotech | Brunner Kinetic 600 - 250x450 cm | Patagonia Micro Puff Hoody | Pinguin Safari | Warg NeoTrail Light | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични | Налични |
| Производител | Ocún | Camp | Brunner | Patagonia | Pinguin | Warg |
| Тегло | 100 г | 470 г | - | 303 г | 1600 г | 720 г |
| Отвор на карабинера | 23 мм | - | - | - | - | - |
| Надлъжна здравина | 0,4 kN | - | - | - | - | - |
| Напречна здравина | 10 kN | - | - | - | - | - |
| Здравина при отворена ключалка | 11 kN | - | - | - | - | - |
| Цвят | син / розов | зелен | бял/сив / сив | - | каки / син / тъмно син | сив |
| Захващане на котките | - | Полуавтоматични / Автоматични | - | - | - | - |
| Брой шипове | - | 10 | - | - | - | - |
| Антибот пластини | - | Да | - | - | - | - |
| Размери | - | - | 250 x 450 см | - | - | - |
| Предназначение | - | - | - | Мъжки | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Материал за облекло | - | - | - | DWR / Найлон / Pertex® / Полиестер / Рециклиран найлон | - | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | - | 4 | - | - |
| Колан против сняг | - | - | - | - | - | |
| Според дейността | - | - | - | градски / туристически / за катерене / ски алпинизъм | - | - |
| Според вида | - | - | - | ветровки / хибриден и изолиран / ватиран | - | - |
| Качулка | - | - | - | С качулка | - | - |
| Вид изолационен пълнеж | - | - | - | синтетичен | - | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | - | - |
| Цип | - | - | - | - | Ляв / Десен | - |
| Вътрешен материал | - | - | - | - | Полиестер Micro Lite | - |
| Външен материал | - | - | - | - | Полиестер DWR | - |
| Изолационен пълнеж | - | - | - | - | Термично влакно PFM | - |
| Комфортна температура (диапазон) | - | - | - | - | 0 °C до 5 °C | - |
| Размер на опаковката | - | - | - | - | 22 x 38 / 24 см | 27 x 10 см |
| Комфортна температура | - | - | - | - | 4 °C | - |
| Пределна температура | - | - | - | - | 1 °C | - |
| Екстремна температура | - | - | - | - | -17 °C | - |
| Кройка | - | - | - | - | одеяло | - |
| Вид изолационна плънка | - | - | - | - | кухо влакно | - |
| Възможност за свързване | - | - | - | - | - | |
| Височина на тялото (до) | - | - | - | - | 190 см | - |
| Ширина в краката | - | - | - | - | 80 см | - |
| Ширина в раменете | - | - | - | - | 80 см | - |
| Вид постелка | - | - | - | - | - | туристическа |
| Материал на постелката | - | - | - | - | - | Nylon Ripstop / 20D Найлон / TPU ламиниране |
| Топлинно съпротивление (R-стойност) | - | - | - | - | - | 1,6 |
| Дължина | - | - | - | - | - | 190 см |
| Ширина | - | - | - | - | - | 62 см |
| Дебелина | - | - | - | - | - | 7 см |
| Сгъваща се наполовина | - | - | - | - | - | |
| Ремонтен комплект | - | - | - | - | - | |
| Основно предимство | - | - | - | - | - | Цена/Качество |
| Температурен диапазон | - | - | - | - | - | Летен |
| Форма на постелката | - | - | - | - | - | Мумия |
| Код | - | - | - | - | 76037591 | - |





