Сравнение
| Dynafit Traverse 22 | Deuter Wash Center I | |
|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
| Наличност | Налични | Налични |
| Производител | Dynafit | Deuter |
| Предназначение | Мъжки / Дамски | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 435 г | 205 г |
| Обем | 22 л | 3 л |
| Материали за раница, чанта, куфар | Найлон | - |
| Долен вход | - | |
| Преден вход | - | |
| Размер на раницата | XS/S / M/L | - |
| Джоб за хидровак | - | |
| Дъждобран | Без дъждобран | Без дъждобран |
| Колан за кръста | Свалящ се | - |
| Система за гърба | Твърд гръб | - |
| Затваряне на раницата | Цип | - |
| Цвят | черен / син/светлосин / зелен | черен |
| Екологични сертификати | PFC-free | PFAS-free |
| Размери | - | 22 x 18 x 8 см |
| Материал | - | Полиамид |
| Код | - | - |

