Сравнение
| Silvini Escolca | Singing Rock Майон голям D | Outwell Contour Lux Double (2025) | Boll Roo 12l | |
|---|---|---|---|---|
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
| Наличност | Налични | Не е в наличност | Не е в наличност | Налични |
| Производител | Silvini | Singing Rock | Outwell | Boll |
| Предназначение | Дамски | - | Мъжки / Дамски | Детски |
| Размер | S / M / L / XL | - | - | - |
| Материал за облекло | Полиестер / Спандекс | - | - | - |
| Според дейността | за колоездене | - | - | - |
| Закопчаване | Къс цип | - | - | - |
| Цвят | бежов / черен / розов / сив/черен | - | - | червен / каки / светло син / зелен / жълт |
| Тегло | - | 153 г | 3250 г | 350 г |
| Вид предпазител | - | Завинтващ | - | - |
| Вид карабинер | - | Карабинер тип D / Майон | - | - |
| Отвор на карабинера | - | 10 мм | - | - |
| Материал | - | Стомана | - | - |
| Надлъжна здравина | - | 45 kN | - | - |
| Напречна здравина | - | 10 kN | - | - |
| Цип | - | - | Ляв / Десен | - |
| Вътрешен материал | - | - | Полиран полиестер / 100% Полиестер | - |
| Външен материал | - | - | 100% Полиестер | - |
| Изолационен пълнеж | - | - | Полиестерен пълнеж / Isofill | - |
| Комфортна температура (диапазон) | - | - | 0 °C до 5 °C | - |
| Размер на опаковката | - | - | 48 x 31 см | - |
| Комфортна температура | - | - | 1 °C | - |
| Пределна температура | - | - | -5 °C | - |
| Екстремна температура | - | - | -22 °C | - |
| Кройка | - | - | одеяло | - |
| Вид изолационна плънка | - | - | кухо влакно | - |
| Височина на тялото (до) | - | - | 190 см | - |
| Ширина в краката | - | - | 145 см | - |
| Ширина в раменете | - | - | 145 см | - |
| Дължина на спалния чувал | - | - | 220 см | - |
| Екологични сертификати | - | - | PFC-free / Caring Choice | - |
| Обем | - | - | - | 12 л |
| Размери | - | - | - | 35 x 22 x 20 см |
| Долен вход | - | - | - | |
| Преден вход | - | - | - | |
| Страничен вход | - | - | - | |
| Джоб за хидровак | - | - | - | |
| Джоб за лаптоп | - | - | - | |
| Дъждобран | - | - | - | Без дъждобран |
| Колан за кръста | - | - | - | Да |
| Система за гърба | - | - | - | Твърд гръб |
| Затваряне на раницата | - | - | - | Цип |
| Код | - | - | - | - |



