Сравнение
| Sevylor Colorado 2P Kit | Zulu Merino 160 Short Heart | Asolo Finder GV MM | The North Face W Saikuru Parka | Zulu First Aid S | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
![]() Налични |
![]() Не е в наличност |
![]() Налични |
|
| Цена |
|
|
|
|
|
| Наличност | Не е в наличност | Налични | Налични | Не е в наличност | Налични |
| Производител | Sevylor | Zulu | Asolo | The North Face | Zulu |
| Тегло | 14000 г | - | - | - | 6 г |
| Размери | 340 × 88 см | - | - | - | 12 x 8 x 4,5 см |
| Товароносимост | 180 кг | - | - | - | - |
| Според дейността | за вода | градски / туристически | туристически | градски | - |
| Предназначение | - | Дамски | Мъжки | Дамски | - |
| Размер | - | XS / S / M / L / XL / XXL | - | - | - |
| Материал за облекло | - | 100% Мериносова вълна / Мериносова вълна | - | 100% полиестер / DWR | - |
| Функционален материал | - | Мериносова вълна | - | - | - |
| Щампа | - | С щампа | - | - | - |
| Цвят | - | черен / син / розов / винен | сив | - | червен |
| Размер на обувките (ЕС) | - | - | 44,5 / 45 / 46 / 46 (1/3) | - | - |
| Тегло (чифт) | - | - | 1092 г | - | - |
| Междинна подметка | - | - | EVA пяна | - | - |
| Подметка | - | - | Vibram | - | - |
| Горна част | - | - | Кожа / Cordura | - | - |
| Мембрана за обувки | - | - | Gore-Tex | - | - |
| Терен | - | - | Туризъм | - | - |
| Ширина на обувките | - | - | Стандартна | - | - |
| Мембрана | - | - | - | WindWall | - |
| Брой джобове (облекло) | - | - | - | 3 | - |
| Удължена задна част | - | - | - | - | |
| Колан против сняг | - | - | - | - | |
| Проветрение под мишниците | - | - | - | - | |
| Според вида | - | - | - | ватиран | - |
| Качулка | - | - | - | Без качулка | - |
| Вид изолационен пълнеж | - | - | - | синтетичен | - |
| Екологични сертификати | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Материал | - | - | - | - | 100% полиестер |
| Код | - | - | 76020528 | - | - |




