Сравнение
| Deuter Race Air 10 | |
|---|---|
![]() Налични |
|
| Цена |
|
| Наличност | Налични |
| Производител | Deuter |
| Предназначение | Мъжки / Дамски |
| Тегло | 870 г |
| Обем | 10 л |
| Размери | 45 x 25 x 16 см |
| Материали за раница, чанта, куфар | Полиамид |
| Товароносимост | 5 кг |
| Брой камери | 1 |
| Брой джобове | 8 |
| Долен вход | |
| Джоб за хидровак | |
| Дъждобран | С дъждобран |
| Колан за кръста | Да |
| Система за гърба | Гръб с мрежа |
| Затваряне на раницата | Цип |
| Цвят | черен / лилав / син / светло зелен / жълт/зелен |
| Екологични сертификати | PFAS-free |
| Код | - |
